歡迎(ying)來(lai)到(dao)上海(hai)天(tian)臯電氣有限(xian)公司網(wang)站(zhan)!
當(dang)前(qian)位置:首(shou)頁(ye) > 產(chan)品中心 > 防雷檢測(ce)儀(yi)器專(zhuan)用(yong)設(she)備 > 防(fang)雷(lei)檢測(ce)儀(yi)器 > GM100防(fang)雷檢測(ce)儀(yi)器測(ce)厚儀(yi)



簡要描述:GM100防(fang)雷(lei)檢測(ce)儀(yi)器測(ce)厚儀(yi)線性(xing)自(zi)動補(bu)償(chang),在全(quan)範(fan)圍內利用計算機軟件對(dui)探(tan)頭(tou)非(fei)線性(xing)誤(wu)差(cha)進行修正(zheng),以(yi)提高(gao)準(zhun)確度
產(chan)品型號(hao):
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家
更(geng)新時間(jian):2024-08-09
訪 問(wen) 量(liang): 1893產(chan)品分類(lei)
Product Category相關(guan)文(wen)章
Related Articles詳(xiang)細介紹(shao)
GM100防雷(lei)檢測(ce)儀(yi)器測(ce)厚儀(yi)

*測(ce)量範(fan)圍:1.2~220毫米(mi)(鋼(gang))
*精確(que)度(du):±(1%H+0.1)毫米(mi)
*分辨(bian)率(lv):0.1mm
*聲速範(fan)圍:1000~9999m/s
*工作頻率(lv):5MHz
*管(guan)材(cai)測(ce)量下限(xian):Φ20*3mm(鋼(gang))
*自(zi)動校對(dui)零(ling)點,可(ke)對系(xi)統誤(wu)差進行修正(zheng)
*線性(xing)自(zi)動補(bu)償(chang),在全(quan)範(fan)圍內利用計算機軟件對(dui)探(tan)頭(tou)非(fei)線性(xing)誤(wu)差(cha)進行修正(zheng),以(yi)提高(gao)準(zhun)確度
*數(shu)據儲存(cun)/數(shu)據查(zha)詢/數(shu)據刪除功能(neng)
*測(ce)量聲速:根(gen)據樣塊厚度直接測(ce)出其聲速
*低(di)電指示功(gong)能
*自(zi)動關機(ji)功(gong)能
*LCD背光(guang)燈功能(neng)
*保(bao)修期:12個(ge)月
*包(bao)裝方式:彩(cai)盒(he)+PP工具(ju)盒(he)
*電源(yuan):3節1.5V AAA電池
*產(chan)品凈重:210克
*產(chan)品尺寸:70*145*28毫米(mi)
上海(hai)天(tian)臯電氣科技(ji)有限(xian)公司甲(jia)、乙(yi)級防雷檢測(ce)設備|防(fang)雷(lei)接地(di)測(ce)試儀(yi)器設(she)備清單
序號(hao) | 儀(yi)器設(she)備名(ming)稱(cheng) | 配置臺數(shu) | 主要性(xing)能(neng)要求 | |
甲(jia)級 | 乙(yi)級 | |||
1. | 激光(guang)測(ce)距儀(yi) | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 防雷(lei)檢測(ce)儀(yi)器測(ce)厚儀(yi) | √ | √ | 金屬(shu)厚度測(ce)量,超(chao)聲波 |
3. | 經緯儀(yi) | √ | √ | 量程:0-360°,分辨(bian)率(lv):2″ |
4. | 拉(la)力計 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可(ke)燃氣體(ti)測(ce)試儀(yi) | √ | √ | 適(shi)用(yong)氣體(ti):可(ke)燃氣體(ti) |
6. | 接地(di)電阻測(ce)試儀(yi) | √ | √ | 測(ce)試電流:>20mA(正(zheng)弦(xian)波(bo)),分辨(bian)率(lv):0.01Ω |
7. | 大地網(wang)測(ce)試儀(yi) | √ | 測(ce)試電流:>3A,分辨(bian)率(lv):0.001~99.999Ω,頻率(lv)可(ke)選 | |
8. | 土壤電阻率(lv)測(ce)試儀(yi) | √ | √ | 四(si)線法(fa)測(ce)量,測(ce)試電流:>20mA(正(zheng)弦(xian)波(bo))分辨(bian)率(lv):0.01Ω |
9. | 等(deng)電位測(ce)試儀(yi) | √ | √ | 測(ce)試電流: ≥1A,四(si)線法(fa)測(ce)試,分辨(bian)率(lv):0.001Ω,具(ju)備大容量鋰(li)電池 |
10. | 環路(lu)電阻測(ce)試儀(yi) | √ | √ | 電阻測(ce)量分辨(bian)率(lv):0.001Ω,電流測(ce)量分辨(bian)率(lv):1μA |
11. | 防雷(lei)元件測(ce)試儀(yi) | √ | √ | 測(ce)試器(qi)件:MOV,具(ju)備大容量鋰(li)電池 |
12. | 絕緣(yuan)電阻測(ce)試儀(yi) | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表(biao)面阻抗(kang)測(ce)試儀(yi) | √ | √ | 測(ce)量範(fan)圍:103-1010Ω |
14. | 靜(jing)電電位測(ce)試儀(yi) | √ | √ | 測(ce)量範(fan)圍:±20kv |
15. | 數(shu)字(zi)萬(wan)用表(biao) | √ | √ | 電壓、電流、電阻測(ce)量,分辨(bian)率(lv):3位半(ban) |
16. | 防(fang)爆(bao)對(dui)講(jiang)機(ji) | √ | 防(fang)爆(bao)對(dui)講(jiang) | |
17. | 標準(zhun)電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆(mu),功率(lv)1/2w,線繞型 |
18. | 鋼卷尺(chi) | √ | √ | 分辨(bian)率(lv):0.01m |
19. | 遊(you)標卡(ka)尺(chi) | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 儀(yi)器攜(xie)帶(dai)箱(xiang)(選(xuan)配(pei)) | 用(yong)於上述設(she)備的(de)存(cun)放(fang)和(he)攜(xie)帶(dai)
| ||
產(chan)品咨(zi)詢
微(wei)信(xin)掃(sao)壹掃(sao)