歡(huan)迎(ying)來到(dao)上海天(tian)臯(gao)電(dian)氣(qi)有(you)限公(gong)司網(wang)站(zhan)!
當前位置:首頁 > 產(chan)品(pin)中心 > 防(fang)雷(lei)檢(jian)測儀器專用設(she)備(bei) > 防雷(lei)檢(jian)測儀器 > SW-150防雷(lei)檢(jian)測設備(bei)激光(guang)測距儀



簡(jian)要(yao)描述:SW-150防雷(lei)檢(jian)測設備(bei)激光(guang)測距儀乙級防雷(lei)裝(zhuang)置檢(jian)測單位,可從(cong)事《建築(zhu)物(wu)防雷(lei)設(she)計(ji)規範》規定的(de)第(di)二類(lei)、第(di)三類(lei)防(fang)雷(lei)建築(zhu)物(wu)外(wai)部(bu)防雷(lei)裝(zhuang)置和(he)內部(bu)防雷(lei)裝(zhuang)置的(de)檢(jian)測。
產品型(xing)號:
廠(chang)商性質:生產(chan)廠(chang)家(jia)
更(geng)新時(shi)間(jian):2024-08-09
訪 問 量: 1639產品分(fen)類(lei)
Product Category相(xiang)關文章
Related Articles詳細介紹
SW-150防(fang)雷(lei)檢(jian)測設備(bei)激光(guang)測距儀乙級防雷(lei)裝(zhuang)置檢(jian)測單位,可從(cong)事《建築(zhu)物(wu)防雷(lei)設(she)計(ji)規範》規定的(de)第(di)二類(lei)、第(di)三類(lei)防(fang)雷(lei)建築(zhu)物(wu)外(wai)部(bu)防雷(lei)裝(zhuang)置和(he)內部(bu)防雷(lei)裝(zhuang)置的(de)檢(jian)測。


SW-150防雷(lei)檢(jian)測設備(bei)激光(guang)測距儀
序(xu)號 | 儀器設備(bei)名稱 | 配置臺數 | 主(zhu)要(yao)性能(neng)要(yao)求防(fang)雷(lei)檢(jian)測設備(bei)激光(guang)測距儀 | |
甲級 | 乙級 | |||
1. | 激光(guang)測距儀 | √ | √ | 量(liang)程(cheng):0-150m防雷(lei)檢(jian)測設備(bei)激光(guang)測距儀 |
2. | 測厚(hou)儀 | √ | √ | 金(jin)屬厚(hou)度(du)測量,超聲波 |
3. | 經緯儀 | √ | √ | 量(liang)程(cheng):0-360°,分(fen)辨率:2″ |
4. | 拉(la)力計(ji) | √ | √ | 量(liang)程(cheng):0-40kgf |
5. | 可(ke)燃氣(qi)體測試(shi)儀 | √ | √ | 適(shi)用氣(qi)體:可(ke)燃氣(qi)體 |
6. | 接地電(dian)阻(zu)測試(shi)儀 | √ | √ | 測試(shi)電(dian)流:>20mA(正弦(xian)波(bo)),分(fen)辨率:0.01Ω |
7. | 大(da)地網(wang)測試(shi)儀 | √ | 測試(shi)電(dian)流:>3A,分(fen)辨率:0.001~99.999Ω,頻(pin)率可(ke)選 | |
8. | 土壤電(dian)阻(zu)率測試(shi)儀 | √ | √ | 四(si)線(xian)法測量,測試(shi)電(dian)流:>20mA(正弦(xian)波(bo))分(fen)辨率:0.01Ω |
9. | 等電(dian)位(wei)測試(shi)儀 | √ | √ | 測試(shi)電(dian)流: ≥1A,四(si)線法測試(shi),分(fen)辨率:0.001Ω,具(ju)備(bei)大容量鋰(li)電(dian)池 |
10. | 環(huan)路電(dian)阻(zu)測試(shi)儀 | √ | √ | 電(dian)阻(zu)測量分(fen)辨率:0.001Ω,電(dian)流測量分(fen)辨率:1μA |
11. | 防(fang)雷(lei)元(yuan)件測試(shi)儀 | √ | √ | 測試(shi)器件:MOV,具(ju)備(bei)大容量鋰(li)電(dian)池 |
12. | 絕(jue)緣電(dian)阻(zu)測試(shi)儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表(biao)面(mian)阻抗(kang)測試(shi)儀 | √ | √ | 測量範圍(wei):103-1010Ω |
14. | 靜電(dian)電(dian)位(wei)測試(shi)儀 | √ | √ | 測量範圍(wei):±20kv |
15. | 數字(zi)萬(wan)用表(biao) | √ | √ | 電(dian)壓(ya)、電(dian)流、電(dian)阻(zu)測量,分(fen)辨率:3位(wei)半(ban) |
16. | 防(fang)爆(bao)對(dui)講(jiang)機(ji) | √ | 防爆(bao)對(dui)講(jiang) | |
17. | 標(biao)準(zhun)電(dian)阻(zu) | √ | √ | 10-3~105歐姆,功(gong)率1/2w,線(xian)繞型(xing) |
18. | 鋼(gang)卷(juan)尺(chi) | √ | √ | 分(fen)辨率:0.01m |
19. | 遊標(biao)卡(ka)尺 | √ | √ | 量(liang)程(cheng):0-150mm |
20. | 儀器攜帶箱(xiang)(選配) | 用於(yu)上(shang)述設備(bei)的(de)存放和攜帶
| ||
產品咨(zi)詢(xun)
微信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)