歡(huan)迎來到(dao)上海天臯(gao)電氣(qi)有(you)限公(gong)司(si)網站!
當前(qian)位置(zhi):首(shou)頁 > 產品(pin)中(zhong)心(xin) > 其他測試類 > 矽(gui)橡(xiang)膠高壓安(an)裝(zhuang)線(xian) > UL1911矽(gui)橡(xiang)膠高壓安(an)裝(zhuang)線(xian)

簡要描述:UL1911矽(gui)橡(xiang)膠高壓安(an)裝(zhuang)線(xian),本(ben)產(chan)品(pin)適(shi)用於(yu)煤(mei)氣(qi)點(dian)火、汽車(che)點(dian)火(huo)、電(dian)視機(ji)、微(wei)波爐(lu)、儀器儀(yi)表內部(bu)高壓、電(dian)子(zi)電(dian)器及(ji)其它(ta)器械(xie)的高電(dian)壓場(chang)合(he)。
產品型號:
廠商(shang)性質(zhi):生產(chan)廠(chang)家
更新(xin)時間(jian):2024-08-08
訪 問 量: 2011產(chan)品(pin)分(fen)類
Product Category相關文(wen)章
Related Articles詳細(xi)介(jie)紹
型 號(hao):AWM1911
執行標(biao)準(zhun):UL758-2000
UL1911矽(gui)橡(xiang)膠高壓安(an)裝(zhuang)線(xian)產品特性:
1、額(e)定(ding)電(dian)壓:5KV、10KV、15KV、20KV、25KV、30KV、35KV、40KV、50KV
2、工作溫(wen)度:-60~+250℃
3、導 體(ti):絞合(he)鍍銀或鍍鎳銅線
4、絕 緣:PFA鐵氟(fu)龍
5、顏(yan) 色:紅(hong)/黃/蘭(lan)/白(bai)/黑/黃綠/棕等
UL1911矽(gui)橡(xiang)膠高壓安(an)裝(zhuang)線(xian)用途:
,本(ben)產(chan)品(pin)適(shi)用於(yu)煤(mei)氣(qi)點(dian)火、汽車(che)點(dian)火(huo)、電(dian)視機(ji)、微(wei)波爐(lu)、儀器儀(yi)表內部(bu)高壓、電(dian)子(zi)電(dian)器及(ji)其它(ta)器械(xie)的高電(dian)壓場(chang)合(he)。
交貨要求:
按雙(shuang)方合(he)同協議商(shang)定(ding),允(yun)許不小(xiao)於(yu)10米的短段交貨。其數量應不(bu)超過(guo)交貨(huo)總(zong)長(chang)度的10%。
規(gui)格(ge)結(jie)構及(ji)技(ji)術(shu)參(can)數(shu):
UL1911耐(nai)高溫(wen)高壓電(dian)線技(ji)術(shu)參(can)數(shu)(1)
| 導(dao) 體(ti) | 絕 緣 | 20 ℃時導體(ti) 直(zhi)流電阻(zu) (Ω/km) | 包(bao)裝(zhuang) 長(chang)度 (m) | ||||||||||||
| 線號 | 導體(ti)結(jie)構 | 截(jie)面積(ji) | 5KV | 10kv | 15KV | 20KV | 25KV | ||||||||
| 厚(hou)度 | 外(wai)徑(jing) | 厚(hou)度 | 外(wai)徑(jing) | 厚(hou)度 | 外(wai)徑(jing) | 厚(hou)度 | 外(wai)徑(jing) | 厚(hou)度 | 外(wai)徑(jing) | 鍍(du)鎳 | 鍍銀 | ||||
| 24 | 7/0.20 | 0.22 | 0.50 | 1.60 | 0.60 | 1.80 | 0.65 | 1.90 | 0.70 | 2.00 | 0.75 | 2.10 | 97.8 | 89.2 | 305 |
| 22 | 19/0.15 | 0.33 | 0.50 | 1.75 | 0.60 | 1.95 | 0.65 | 2.05 | 0.70 | 2.15 | 0.75 | 2.25 | 67.2 | 56.4 | 305 |
| 20 | 19/0.18 | 0.50 | 0.50 | 1.90 | 0.60 | 2.10 | 0.65 | 2.20 | 0.70 | 2.30 | 0.75 | 2.40 | 40.1 | 35.3 | 305 |
| 18 | 19/0.23 | 0.80 | 0.50 | 2.15 | 0.60 | 2.35 | 0.65 | 2.45 | 0.70 | 2.55 | 0.75 | 2.65 | 24.7 | 22.2 | 305 |
| 17 | 19/0.26 | 1.0 | 0.50 | 2.30 | 0.60 | 2.50 | 0.65 | 2.60 | 0.70 | 2.70 | 0.75 | 2.80 | 20.0 | 17.6 | 305 |
| 16 | 19/0.30 | 1.31 | 0.50 | 2.50 | 0.60 | 2.60 | 0.65 | 2.80 | 0.70 | 2.90 | 0.75 | 3.00 | 16.2 | 14.0 | 305 |
| 14 | 19/0.37 | 2.08 | 0.50 | 2.85 | 0.60 | 3.05 | 0.65 | 3.15 | 0.70 | 3.25 | 0.75 | 3.35 | 9.50 | 8.78 | 305 |
| 12 | 19/0.48 | 3.31 | 0.50 | 3.40 | 0.60 | 3.60 | 0.65 | 3.70 | 0.70 | 3.80 | 0.75 | 3.90 | 6.08 | 5.53 | 305 |
| 10 | 37/0.43 | 5.30 | 0.50 | 4.05 | 0.60 | 4.25 | 0.65 | 4.30 | 0.70 | 4.40 | 0.75 | 4.50 | 3.73 | 3.47 | 305 |
UL1911耐(nai)高溫(wen)高壓電(dian)線技(ji)術(shu)參(can)數(shu)(2)
| 導(dao) 體(ti) | 絕緣 | 20 ℃時導體(ti) 直(zhi)流電阻(zu) (Ω/km) | 包(bao)裝(zhuang) 長(chang)度 (m) | ||||||||||
| 線號 | 根數/線(xian)徑 (mm) | 標(biao)稱 截(jie)面 (mm2) | 30kv | 35kv | 40KV | 50KV | |||||||
| 厚(hou)度 | 外(wai)徑(jing) | 厚(hou)度 | 外(wai)徑(jing) | 厚(hou)度 | 外(wai)徑(jing) | 厚(hou)度 | 外(wai)徑(jing) | 鍍(du)鎳 | 鍍銀 | ||||
| 24 | 7/0.20 | 0.22 | 0.85 | 2.30 | 0.90 | 2.40 | 1.0 | 2.60 | 1.15 | 2.90 | 97.8 | 89.2 | 305 |
| 22 | 19/0.15 | 0.33 | 0.85 | 2.45 | 0.90 | 2.55 | 1.0 | 2.75 | 1.15 | 3.05 | 67.2 | 56.4 | 305 |
| 20 | 19/0.18 | 0.50 | 0.85 | 2.60 | 0.90 | 2.70 | 1.0 | 2.90 | 1.15 | 3.20 | 40.1 | 35.3 | 305 |
| 18 | 19/0.23 | 0.80 | 0.85 | 2.85 | 0.90 | 2.95 | 1.0 | 3.15 | 1.15 | 3.45 | 24.7 | 22.2 | 305 |
| 17 | 19/0.26 | 1.0 | 0.85 | 3.00 | 0.90 | 3.10 | 1.0 | 3.30 | 1.15 | 3.60 | 20.0 | 17.6 | 305 |
| 16 | 19/0.30 | 1.31 | 0.85 | 3.20 | 0.90 | 3.30 | 1.0 | 3.50 | 1.15 | 3.80 | 16.2 | 14.0 | 305 |
| 14 | 19/0.37 | 2.08 | 0.85 | 3.55 | 0.90 | 3.65 | 1.0 | 3.85 | 1.15 | 4.15 | 9.50 | 8.78 | 305 |
| 12 | 19/0.48 | 3.31 | 0.85 | 4.10 | 0.90 | 4.20 | 1.0 | 4.40 | 1.15 | 4.70 | 6.08 | 5.53 | 305 |
| 10 | 37/0.43 | 5.30 | 0.85 | 4.75 | 0.90 | 4.85 | 1.0 | 5.05 | 1.15 | 5.35 | 3.73 | 3.47 | 305 |
產(chan)品咨(zi)詢
微(wei)信掃(sao)壹(yi)掃(sao)