歡(huan)迎來到上(shang)海(hai)天(tian)臯電氣(qi)有限公司(si)網(wang)站!
當前(qian)位(wei)置(zhi):首頁(ye) > 產品中(zhong)心 > 其(qi)他測試類(lei) > 矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)高(gao)壓(ya)安裝(zhuang)線 > AGG-AC-6KV矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)高(gao)壓(ya)線

簡(jian)要描述(shu):AGG-AC-6KV矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)高(gao)壓(ya)線具有優良的高溫(wen)耐低(di)溫(wen)性能(neng),具有優良的電絕緣(yuan)性能(neng),優良的化(hua)學(xue)穩定性(xing)能(neng),耐高電壓(ya),耐(nai)老化(hua),使用壽(shou)命(ming)長(chang)。且柔(rou)軟(ruan)便於安(an)裝。廣泛(fan)應(ying)用(yong)於(yu)煤(mei)氣點火、汽(qi)車(che)點火、高壓(ya)測(ce)試臺、電視(shi)機(ji)、微波爐(lu)、霓(ni)紅(hong)燈、儀(yi)器儀表內(nei)部高(gao)壓(ya)、安(an)裝連接(jie)用(yong)電子(zi)電器及其他器械的高電壓(ya)場(chang)合。
產(chan)品型(xing)號(hao):
廠商性(xing)質:生(sheng)產(chan)廠家
更新時(shi)間:2024-08-08
訪(fang) 問(wen) 量: 1919產品分類(lei)
Product Category相(xiang)關(guan)文(wen)章
Related Articles詳(xiang)細(xi)介紹
AGG-AC-6KV矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)高(gao)壓(ya)線具有優良的高溫(wen)耐低(di)溫(wen)性能(neng),具有優良的電絕緣(yuan)性能(neng),優良的化(hua)學(xue)穩定性(xing)能(neng),耐高電壓(ya),耐(nai)老化(hua),使用壽(shou)命(ming)長(chang)。且柔(rou)軟(ruan)便於安(an)裝。廣泛(fan)應(ying)用(yong)於(yu)煤(mei)氣點火、汽(qi)車(che)點火、高壓(ya)測(ce)試臺、電視(shi)機(ji)、微波爐(lu)、霓(ni)紅(hong)燈、儀(yi)器儀表內(nei)部高(gao)壓(ya)、安(an)裝連接(jie)用(yong)電子(zi)電器及其他器械的高電壓(ya)場(chang)合。
AGG-AC-6KV矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)高(gao)壓(ya)線交貨(huo)要求:
按雙方合同(tong)協(xie)議商(shang)定,允(yun)許(xu)不(bu)小(xiao)於10米(mi)的(de)短(duan)段(duan)交貨(huo)。其數量應(ying)不(bu)超過交貨(huo)總長度的10%。
規格(ge)結(jie)構及技術參(can)數:
| 電壓(ya)等(deng)級 KV | 導(dao)體標稱(cheng)截面(mian) mm2 | 導體結(jie)構 | 絕緣(yuan)厚度 mm | 平(ping)均外徑(jing) mm | 20 ℃ 時(shi)導(dao)體電阻zui大值 Ω/km |
| 根(gen)數/單線直徑 | |||||
| 5 | 0.20 | 7/0.20 | 1.00 | 2.60 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.00 | 2.80 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.00 | 3.00 | 10.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 3.60 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 4.00 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 1.50 | 4.60 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 1.60 | 5.40 | 8.21 | |
| 10 | 0.20 | 7/0.20 | 1.30 | 3.20 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.30 | 3.40 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.30 | 3.60 | 10.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.50 | 4.20 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 1.50 | 4.40 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 1.80 | 5.20 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 1.80 | 5.80 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 2.00 | 6.80 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 2.00 | 7.60 | 3.39 |
| 電壓(ya)等(deng)級 KV | 導(dao)體標稱(cheng)截面(mian) mm2 | 導體結(jie)構 | 絕緣(yuan)厚度 mm | 平(ping)均外徑(jing) mm | 20 ℃ 時(shi)導(dao)體電阻zui大值 Ω/km |
| 根(gen)數/單線直徑 | |||||
| 15 | 0.20 | 7/0.20 | 1.70 | 4.00 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.70 | 4.20 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.70 | 4.40 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.00 | 5.20 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 2.00 | 5.30 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 2.20 | 6.00 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 2.20 | 6.60 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 2.40 | 7.60 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 2.40 | 8.40 | 3.39 | |
| 20 | 0.20 | 7/0.20 | 1.80 | 4.20 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.80 | 4.40 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.80 | 4.60 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.20 | 5.60 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 2.20 | 5.80 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 2.40 | 6.40 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 2.40 | 7.00 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 2.60 | 8.00 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 2.60 | 8.80 | 3.39 | |
| 25 | 0.20 | 7/0.20 | 2.50 | 5.60 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 2.50 | 5.80 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 2.50 | 6.00 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.70 | 6.60 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 2.70 | 6.80 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 2.90 | 7.50 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 2.90 | 8.00 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 3.10 | 9.00 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 3.10 | 9.80 | 3.39 | |
| 30 | 0.20 | 7/0.20 | 3.00 | 6.60 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 3.00 | 6.80 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 3.00 | 7.00 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 3.40 | 8.00 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 3.40 | 8.20 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 3.60 | 9.00 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 3.60 | 9.40 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 3.80 | 10.5 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 3.80 | 11.2 | 3.39 | |
| 50 | 0.20 | 7/0.20 | 7.00 | 14.6 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 7.00 | 14.8 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 7.00 | 15.0 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 7.20 | 15.6 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 7.20 | 15.8 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 7.50 | 16.6 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 7.50 | 17.2 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 8.00 | 19.0 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 8.00 | 20.0 | 3.39 | |
| 100 | 1.00 | 32/0.30 | 12.0 | 25.0 | 20.0 |
| 1.50 | 30/0.25 | 13.0 | 27.8 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 13.0 | 28.5 | 8.21 | |
| 註(zhu):根(gen)據雙方技術協(xie)議,可(ke)生(sheng)產(chan)其(qi)他(ta)規格(ge)的產品。 | |||||
產(chan)品咨(zi)詢(xun)
微信掃壹(yi)掃