歡迎(ying)來(lai)到(dao)上海天臯電氣(qi)有限公(gong)司網站(zhan)!
當(dang)前(qian)位置:首(shou)頁 > 產(chan)品中(zhong)心(xin) > 其他測(ce)試類(lei) > 矽橡(xiang)膠(jiao)高壓(ya)安裝線(xian) > AGG-AC-1KV矽橡(xiang)膠(jiao)高壓(ya)線(xian)

簡(jian)要描(miao)述:AGG-AC-1KV矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)高壓(ya)線(xian)具有優良的(de)高溫(wen)耐(nai)低(di)溫性(xing)能,具(ju)有優良的(de)電絕(jue)緣(yuan)性(xing)能,優(you)良的(de)化學穩(wen)定(ding)性(xing)能,耐(nai)高電(dian)壓(ya),耐(nai)老(lao)化,使用(yong)壽命(ming)長(chang)。且(qie)柔軟(ruan)便(bian)於(yu)安裝。廣(guang)泛應(ying)用(yong)於煤氣(qi)點(dian)火(huo)、汽車點(dian)火(huo)、高壓(ya)測(ce)試臺(tai)、電視機、微波(bo)爐、霓紅燈(deng)、儀器儀表(biao)內部(bu)高壓(ya)、安裝連接(jie)用(yong)電子(zi)電(dian)器及其他器械的(de)高電(dian)壓(ya)場合。
產(chan)品型號:
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家
更(geng)新時間:2024-08-08
訪 問(wen) 量(liang): 1979產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
Product Category相(xiang)關(guan)文(wen)章
Related Articles詳(xiang)細(xi)介紹
AGG-AC-1KV矽橡(xiang)膠(jiao)高壓(ya)線(xian)具有優良的(de)高溫(wen)耐(nai)低(di)溫性(xing)能,具(ju)有優良的(de)電絕(jue)緣(yuan)性(xing)能,優(you)良的(de)化學穩(wen)定(ding)性(xing)能,耐(nai)高電(dian)壓(ya),耐(nai)老(lao)化,使用(yong)壽命(ming)長(chang)。且(qie)柔軟(ruan)便(bian)於(yu)安裝。廣(guang)泛應(ying)用(yong)於煤氣(qi)點(dian)火(huo)、汽車點(dian)火(huo)、高壓(ya)測(ce)試臺(tai)、電視機、微波(bo)爐、霓紅燈(deng)、儀器儀表(biao)內部(bu)高壓(ya)、安裝連接(jie)用(yong)電子(zi)電(dian)器及其他器械的(de)高電(dian)壓(ya)場合。
AGG-AC-1KV矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)高壓(ya)線(xian)交貨要求(qiu):
按雙(shuang)方合同協議商(shang)定(ding),允(yun)許不(bu)小於(yu)10米的(de)短段(duan)交貨。其數量(liang)應不(bu)超(chao)過(guo)交貨總(zong)長(chang)度(du)的(de)10%。
規格結(jie)構(gou)及(ji)技(ji)術(shu)參(can)數:
| 電(dian)壓等(deng)級 KV | 導體(ti)標(biao)稱截(jie)面(mian) mm2 | 導體(ti)結(jie)構(gou) | 絕(jue)緣(yuan)厚(hou)度(du) mm | 平均(jun)外(wai)徑(jing) mm | 20 ℃ 時導體(ti)電(dian)阻(zu)zui大值 Ω/km |
| 根數/單(dan)線(xian)直(zhi)徑(jing) | |||||
| 5 | 0.20 | 7/0.20 | 1.00 | 2.60 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.00 | 2.80 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.00 | 3.00 | 10.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 3.60 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 4.00 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 1.50 | 4.60 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 1.60 | 5.40 | 8.21 | |
| 10 | 0.20 | 7/0.20 | 1.30 | 3.20 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.30 | 3.40 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.30 | 3.60 | 10.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.50 | 4.20 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 1.50 | 4.40 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 1.80 | 5.20 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 1.80 | 5.80 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 2.00 | 6.80 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 2.00 | 7.60 | 3.39 |
| 電(dian)壓(ya)等(deng)級 KV | 導體(ti)標(biao)稱截(jie)面(mian) mm2 | 導體(ti)結(jie)構(gou) | 絕(jue)緣(yuan)厚(hou)度(du) mm | 平均(jun)外(wai)徑(jing) mm | 20 ℃ 時導體(ti)電(dian)阻(zu)zui大值 Ω/km |
| 根數/單(dan)線(xian)直(zhi)徑(jing) | |||||
| 15 | 0.20 | 7/0.20 | 1.70 | 4.00 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.70 | 4.20 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.70 | 4.40 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.00 | 5.20 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 2.00 | 5.30 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 2.20 | 6.00 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 2.20 | 6.60 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 2.40 | 7.60 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 2.40 | 8.40 | 3.39 | |
| 20 | 0.20 | 7/0.20 | 1.80 | 4.20 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.80 | 4.40 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.80 | 4.60 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.20 | 5.60 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 2.20 | 5.80 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 2.40 | 6.40 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 2.40 | 7.00 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 2.60 | 8.00 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 2.60 | 8.80 | 3.39 | |
| 25 | 0.20 | 7/0.20 | 2.50 | 5.60 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 2.50 | 5.80 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 2.50 | 6.00 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.70 | 6.60 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 2.70 | 6.80 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 2.90 | 7.50 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 2.90 | 8.00 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 3.10 | 9.00 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 3.10 | 9.80 | 3.39 | |
| 30 | 0.20 | 7/0.20 | 3.00 | 6.60 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 3.00 | 6.80 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 3.00 | 7.00 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 3.40 | 8.00 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 3.40 | 8.20 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 3.60 | 9.00 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 3.60 | 9.40 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 3.80 | 10.5 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 3.80 | 11.2 | 3.39 | |
| 50 | 0.20 | 7/0.20 | 7.00 | 14.6 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 7.00 | 14.8 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 7.00 | 15.0 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 7.20 | 15.6 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 7.20 | 15.8 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 7.50 | 16.6 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 7.50 | 17.2 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 8.00 | 19.0 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 8.00 | 20.0 | 3.39 | |
| 100 | 1.00 | 32/0.30 | 12.0 | 25.0 | 20.0 |
| 1.50 | 30/0.25 | 13.0 | 27.8 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 13.0 | 28.5 | 8.21 | |
| 註:根據(ju)雙(shuang)方技術協(xie)議,可生(sheng)產其他規格的(de)產品(pin)。 | |||||
產品咨詢
微信(xin)掃(sao)壹掃(sao)