歡(huan)迎來(lai)到(dao)上海(hai)天(tian)臯電氣(qi)有限公司(si)網(wang)站(zhan)!
當前(qian)位置:首(shou)頁(ye) > 產(chan)品中(zhong)心(xin) > 其他測(ce)試(shi)類 > 矽橡(xiang)膠(jiao)高壓安(an)裝線 > AGG-DC-50KV矽(gui)橡膠(jiao)高壓線(xian)

簡要(yao)描(miao)述(shu):AGG-DC-50KV矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)高壓線(xian)具有優良(liang)的高(gao)溫(wen)耐(nai)低(di)溫(wen)性能,具(ju)有優良(liang)的電絕緣(yuan)性能,優良(liang)的化(hua)學穩(wen)定性能,耐(nai)高(gao)電壓,耐(nai)老(lao)化,使(shi)用壽命(ming)長(chang)。且柔軟(ruan)便(bian)於安裝。廣泛(fan)應用於煤(mei)氣(qi)點火(huo)、汽(qi)車點(dian)火(huo)、高壓測(ce)試(shi)臺(tai)、電視(shi)機、微波爐、霓(ni)紅燈(deng)、儀(yi)器儀(yi)表(biao)內(nei)部(bu)高(gao)壓、安(an)裝連接用電子電器及(ji)其他(ta)器械(xie)的高(gao)電壓場(chang)合。
產品型號:
廠商(shang)性質:生產(chan)廠家(jia)
更新(xin)時間(jian):2024-08-08
訪(fang) 問(wen) 量: 1702產(chan)品分類
Product Category相關(guan)文(wen)章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細(xi)介(jie)紹
AGG-DC-50KV矽(gui)橡膠(jiao)高壓線(xian)具有優良(liang)的高(gao)溫(wen)耐(nai)低(di)溫(wen)性能,具(ju)有優良(liang)的電絕緣(yuan)性能,優良(liang)的化(hua)學穩(wen)定性能,耐(nai)高(gao)電壓,耐(nai)老(lao)化,使(shi)用壽命(ming)長(chang)。且柔軟(ruan)便(bian)於安裝。廣泛(fan)應用於煤(mei)氣(qi)點火(huo)、汽(qi)車點(dian)火(huo)、高壓測(ce)試(shi)臺(tai)、電視(shi)機、微波爐、霓(ni)紅燈(deng)、儀(yi)器儀(yi)表(biao)內(nei)部(bu)高(gao)壓、安(an)裝連接用電子電器及(ji)其他(ta)器械(xie)的高(gao)電壓場(chang)合。
AGG-DC-50KV矽橡(xiang)膠(jiao)高壓線(xian)交貨(huo)要(yao)求:
按(an)雙方(fang)合(he)同協議(yi)商(shang)定,允許不(bu)小於10米的短(duan)段交貨(huo)。其數量應不超過交貨(huo)總長(chang)度(du)的10%。
規(gui)格結構及技(ji)術參數:
| 電壓等級 KV | 導(dao)體(ti)標(biao)稱(cheng)截(jie)面 mm2 | 導(dao)體(ti)結(jie)構(gou) | 絕緣(yuan)厚度(du) mm | 平(ping)均(jun)外徑(jing) mm | 20 ℃ 時(shi)導(dao)體(ti)電阻(zu)zui大(da)值 Ω/km |
| 根(gen)數/單線直(zhi)徑(jing) | |||||
| 5 | 0.20 | 7/0.20 | 1.00 | 2.60 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.00 | 2.80 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.00 | 3.00 | 10.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 3.60 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 4.00 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 1.50 | 4.60 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 1.60 | 5.40 | 8.21 | |
| 10 | 0.20 | 7/0.20 | 1.30 | 3.20 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.30 | 3.40 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.30 | 3.60 | 10.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.50 | 4.20 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 1.50 | 4.40 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 1.80 | 5.20 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 1.80 | 5.80 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 2.00 | 6.80 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 2.00 | 7.60 | 3.39 |
| 電壓等級 KV | 導(dao)體(ti)標(biao)稱(cheng)截(jie)面 mm2 | 導(dao)體(ti)結(jie)構(gou) | 絕緣(yuan)厚度(du) mm | 平(ping)均(jun)外徑(jing) mm | 20 ℃ 時(shi)導(dao)體(ti)電阻(zu)zui大(da)值 Ω/km |
| 根(gen)數/單線直(zhi)徑(jing) | |||||
| 15 | 0.20 | 7/0.20 | 1.70 | 4.00 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.70 | 4.20 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.70 | 4.40 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.00 | 5.20 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 2.00 | 5.30 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 2.20 | 6.00 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 2.20 | 6.60 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 2.40 | 7.60 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 2.40 | 8.40 | 3.39 | |
| 20 | 0.20 | 7/0.20 | 1.80 | 4.20 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.80 | 4.40 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.80 | 4.60 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.20 | 5.60 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 2.20 | 5.80 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 2.40 | 6.40 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 2.40 | 7.00 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 2.60 | 8.00 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 2.60 | 8.80 | 3.39 | |
| 25 | 0.20 | 7/0.20 | 2.50 | 5.60 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 2.50 | 5.80 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 2.50 | 6.00 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.70 | 6.60 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 2.70 | 6.80 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 2.90 | 7.50 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 2.90 | 8.00 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 3.10 | 9.00 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 3.10 | 9.80 | 3.39 | |
| 30 | 0.20 | 7/0.20 | 3.00 | 6.60 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 3.00 | 6.80 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 3.00 | 7.00 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 3.40 | 8.00 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 3.40 | 8.20 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 3.60 | 9.00 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 3.60 | 9.40 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 3.80 | 10.5 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 3.80 | 11.2 | 3.39 | |
| 50 | 0.20 | 7/0.20 | 7.00 | 14.6 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 7.00 | 14.8 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 7.00 | 15.0 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 7.20 | 15.6 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 7.20 | 15.8 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 7.50 | 16.6 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 7.50 | 17.2 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 8.00 | 19.0 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 8.00 | 20.0 | 3.39 | |
| 100 | 1.00 | 32/0.30 | 12.0 | 25.0 | 20.0 |
| 1.50 | 30/0.25 | 13.0 | 27.8 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 13.0 | 28.5 | 8.21 | |
| 註(zhu):根(gen)據雙方(fang)技(ji)術協議(yi),可生產(chan)其他(ta)規(gui)格的產(chan)品。 | |||||
產品咨詢
微信(xin)掃(sao)壹掃(sao)