歡(huan)迎(ying)來(lai)到(dao)上海天臯電氣有(you)限(xian)公司網(wang)站(zhan)!
當前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁 > 產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin) > 其他(ta)測試(shi)類(lei) > 矽橡膠高壓安(an)裝(zhuang)線 > AGG-DC-10KV矽橡膠高壓線

簡(jian)要(yao)描(miao)述:AGG-DC-10KV矽橡膠高壓線具有(you)優(you)良的高溫耐低溫性能(neng),具有(you)優(you)良的電絕(jue)緣(yuan)性(xing)能(neng),優良(liang)的化學(xue)穩定性能(neng),耐高電壓(ya),耐老(lao)化,使用壽命(ming)長(chang)。且柔(rou)軟便(bian)於(yu)安(an)裝(zhuang)。廣泛應(ying)用於(yu)煤氣點(dian)火(huo)、汽車點(dian)火(huo)、高壓測試(shi)臺(tai)、電視機、微(wei)波(bo)爐(lu)、霓(ni)紅燈、儀(yi)器儀(yi)表內部高壓、安(an)裝(zhuang)連(lian)接(jie)用電子(zi)電器及其他(ta)器械(xie)的高電壓(ya)場合。
產品(pin)型(xing)號:
廠(chang)商性質:生產(chan)廠(chang)家(jia)
更(geng)新(xin)時(shi)間:2024-08-08
訪(fang) 問(wen) 量: 1695產品(pin)分(fen)類(lei)
Product Category相(xiang)關文(wen)章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細介紹
AGG-DC-10KV矽橡膠高壓線具有(you)優(you)良的高溫耐低溫性能(neng),具有(you)優(you)良的電絕(jue)緣(yuan)性(xing)能(neng),優良(liang)的化學(xue)穩定性能(neng),耐高電壓(ya),耐老(lao)化,使用壽命(ming)長(chang)。且柔(rou)軟便(bian)於(yu)安(an)裝(zhuang)。廣泛應(ying)用於(yu)煤氣點(dian)火(huo)、汽車點(dian)火(huo)、高壓測試(shi)臺(tai)、電視機、微(wei)波(bo)爐(lu)、霓(ni)紅燈、儀(yi)器儀(yi)表內部高壓、安(an)裝(zhuang)連(lian)接(jie)用電子(zi)電器及其他(ta)器械(xie)的高電壓(ya)場合。
AGG-DC-10KV矽橡膠高壓線交貨(huo)要求:
按(an)雙方合同協議(yi)商定,允許(xu)不小於(yu)10米的短段(duan)交貨(huo)。其數量應(ying)不超過交(jiao)貨總(zong)長(chang)度(du)的10%。
規格結構及技術參(can)數:
| 電壓(ya)等級(ji) KV | 導(dao)體標(biao)稱(cheng)截(jie)面(mian) mm2 | 導(dao)體結構 | 絕(jue)緣(yuan)厚度(du) mm | 平均(jun)外(wai)徑(jing) mm | 20 ℃ 時(shi)導(dao)體電阻(zu)zui大值(zhi) Ω/km |
| 根數/單(dan)線直(zhi)徑(jing) | |||||
| 5 | 0.20 | 7/0.20 | 1.00 | 2.60 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.00 | 2.80 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.00 | 3.00 | 10.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 3.60 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 4.00 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 1.50 | 4.60 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 1.60 | 5.40 | 8.21 | |
| 10 | 0.20 | 7/0.20 | 1.30 | 3.20 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.30 | 3.40 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.30 | 3.60 | 10.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.50 | 4.20 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 1.50 | 4.40 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 1.80 | 5.20 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 1.80 | 5.80 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 2.00 | 6.80 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 2.00 | 7.60 | 3.39 |
| 電壓(ya)等級(ji) KV | 導(dao)體標(biao)稱(cheng)截(jie)面(mian) mm2 | 導(dao)體結構 | 絕(jue)緣(yuan)厚度(du) mm | 平均(jun)外(wai)徑(jing) mm | 20 ℃ 時(shi)導(dao)體電阻(zu)zui大值(zhi) Ω/km |
| 根數/單(dan)線直(zhi)徑(jing) | |||||
| 15 | 0.20 | 7/0.20 | 1.70 | 4.00 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.70 | 4.20 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.70 | 4.40 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.00 | 5.20 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 2.00 | 5.30 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 2.20 | 6.00 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 2.20 | 6.60 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 2.40 | 7.60 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 2.40 | 8.40 | 3.39 | |
| 20 | 0.20 | 7/0.20 | 1.80 | 4.20 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.80 | 4.40 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.80 | 4.60 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.20 | 5.60 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 2.20 | 5.80 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 2.40 | 6.40 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 2.40 | 7.00 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 2.60 | 8.00 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 2.60 | 8.80 | 3.39 | |
| 25 | 0.20 | 7/0.20 | 2.50 | 5.60 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 2.50 | 5.80 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 2.50 | 6.00 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.70 | 6.60 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 2.70 | 6.80 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 2.90 | 7.50 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 2.90 | 8.00 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 3.10 | 9.00 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 3.10 | 9.80 | 3.39 | |
| 30 | 0.20 | 7/0.20 | 3.00 | 6.60 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 3.00 | 6.80 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 3.00 | 7.00 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 3.40 | 8.00 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 3.40 | 8.20 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 3.60 | 9.00 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 3.60 | 9.40 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 3.80 | 10.5 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 3.80 | 11.2 | 3.39 | |
| 50 | 0.20 | 7/0.20 | 7.00 | 14.6 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 7.00 | 14.8 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 7.00 | 15.0 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 7.20 | 15.6 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 7.20 | 15.8 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 7.50 | 16.6 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 7.50 | 17.2 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 8.00 | 19.0 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 8.00 | 20.0 | 3.39 | |
| 100 | 1.00 | 32/0.30 | 12.0 | 25.0 | 20.0 |
| 1.50 | 30/0.25 | 13.0 | 27.8 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 13.0 | 28.5 | 8.21 | |
| 註:根據(ju)雙方技術協(xie)議(yi),可(ke)生產其他(ta)規格的(de)產(chan)品。 | |||||
產品(pin)咨(zi)詢(xun)
微(wei)信(xin)掃(sao)壹掃(sao)