歡迎(ying)來(lai)到(dao)上(shang)海天臯(gao)電氣(qi)有(you)限(xian)公(gong)司(si)網站!
當(dang)前(qian)位(wei)置:首頁 > 產(chan)品中(zhong)心(xin) > 其(qi)他(ta)測(ce)試(shi)類(lei) > 矽(gui)橡(xiang)膠高壓安(an)裝線(xian) > AGG-DC-5KV矽橡(xiang)膠(jiao)高壓(ya)線

簡要描述:AGG-DC-5KV矽橡膠高壓(ya)線具(ju)有優(you)良(liang)的(de)高(gao)溫(wen)耐(nai)低(di)溫(wen)性(xing)能,具(ju)有優(you)良(liang)的(de)電(dian)絕緣(yuan)性能,優良(liang)的(de)化(hua)學穩定性(xing)能(neng),耐(nai)高電(dian)壓(ya),耐(nai)老(lao)化(hua),使(shi)用壽命長。且柔(rou)軟便(bian)於安裝。廣泛(fan)應(ying)用(yong)於(yu)煤(mei)氣(qi)點(dian)火、汽車(che)點火(huo)、高壓(ya)測(ce)試(shi)臺、電視機(ji)、微波(bo)爐(lu)、霓紅燈(deng)、儀器儀(yi)表(biao)內部高(gao)壓(ya)、安(an)裝連(lian)接(jie)用(yong)電子電器及(ji)其(qi)他(ta)器械(xie)的(de)高電壓(ya)場(chang)合。
產(chan)品型號(hao):
廠(chang)商性(xing)質:生產(chan)廠家(jia)
更新時(shi)間:2024-08-08
訪 問(wen) 量(liang): 1630產(chan)品分類(lei)
Product Category相關(guan)文(wen)章
Related Articles詳細介紹(shao)
AGG-DC-5KV矽橡(xiang)膠高(gao)壓(ya)線具(ju)有優(you)良(liang)的(de)高(gao)溫(wen)耐(nai)低(di)溫(wen)性(xing)能,具(ju)有優(you)良(liang)的(de)電(dian)絕緣(yuan)性能,優良(liang)的(de)化(hua)學穩定性(xing)能(neng),耐(nai)高電(dian)壓(ya),耐(nai)老(lao)化(hua),使(shi)用壽命長。且柔(rou)軟便(bian)於安裝。廣泛(fan)應(ying)用(yong)於(yu)煤(mei)氣(qi)點(dian)火、汽車(che)點火(huo)、高壓(ya)測(ce)試(shi)臺、電視機(ji)、微波(bo)爐(lu)、霓紅燈(deng)、儀器儀(yi)表(biao)內部高(gao)壓(ya)、安(an)裝連(lian)接(jie)用(yong)電子電器及(ji)其(qi)他(ta)器械(xie)的(de)高電壓(ya)場(chang)合。
AGG-DC-5KV矽橡膠高壓線(xian)交貨要求(qiu):
按雙(shuang)方合同協議(yi)商定,允(yun)許不(bu)小(xiao)於10米的短(duan)段(duan)交(jiao)貨。其(qi)數量(liang)應(ying)不(bu)超過(guo)交(jiao)貨總長度(du)的10%。
規格結構(gou)及技術參數:
| 電(dian)壓等(deng)級(ji) KV | 導(dao)體(ti)標(biao)稱截(jie)面 mm2 | 導(dao)體(ti)結構(gou) | 絕緣(yuan)厚(hou)度(du) mm | 平均外(wai)徑(jing) mm | 20 ℃ 時(shi)導(dao)體(ti)電阻(zu)zui大(da)值(zhi) Ω/km |
| 根數/單(dan)線直(zhi)徑(jing) | |||||
| 5 | 0.20 | 7/0.20 | 1.00 | 2.60 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.00 | 2.80 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.00 | 3.00 | 10.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 3.60 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 4.00 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 1.50 | 4.60 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 1.60 | 5.40 | 8.21 | |
| 10 | 0.20 | 7/0.20 | 1.30 | 3.20 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.30 | 3.40 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.30 | 3.60 | 10.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.50 | 4.20 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 1.50 | 4.40 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 1.80 | 5.20 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 1.80 | 5.80 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 2.00 | 6.80 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 2.00 | 7.60 | 3.39 |
| 電壓等(deng)級(ji) KV | 導(dao)體(ti)標(biao)稱截(jie)面 mm2 | 導(dao)體(ti)結構(gou) | 絕緣(yuan)厚(hou)度(du) mm | 平均外(wai)徑(jing) mm | 20 ℃ 時(shi)導(dao)體(ti)電阻(zu)zui大(da)值(zhi) Ω/km |
| 根數/單(dan)線直(zhi)徑(jing) | |||||
| 15 | 0.20 | 7/0.20 | 1.70 | 4.00 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.70 | 4.20 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.70 | 4.40 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.00 | 5.20 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 2.00 | 5.30 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 2.20 | 6.00 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 2.20 | 6.60 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 2.40 | 7.60 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 2.40 | 8.40 | 3.39 | |
| 20 | 0.20 | 7/0.20 | 1.80 | 4.20 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.80 | 4.40 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.80 | 4.60 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.20 | 5.60 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 2.20 | 5.80 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 2.40 | 6.40 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 2.40 | 7.00 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 2.60 | 8.00 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 2.60 | 8.80 | 3.39 | |
| 25 | 0.20 | 7/0.20 | 2.50 | 5.60 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 2.50 | 5.80 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 2.50 | 6.00 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.70 | 6.60 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 2.70 | 6.80 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 2.90 | 7.50 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 2.90 | 8.00 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 3.10 | 9.00 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 3.10 | 9.80 | 3.39 | |
| 30 | 0.20 | 7/0.20 | 3.00 | 6.60 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 3.00 | 6.80 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 3.00 | 7.00 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 3.40 | 8.00 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 3.40 | 8.20 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 3.60 | 9.00 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 3.60 | 9.40 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 3.80 | 10.5 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 3.80 | 11.2 | 3.39 | |
| 50 | 0.20 | 7/0.20 | 7.00 | 14.6 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 7.00 | 14.8 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 7.00 | 15.0 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 7.20 | 15.6 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 7.20 | 15.8 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 7.50 | 16.6 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 7.50 | 17.2 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 8.00 | 19.0 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 8.00 | 20.0 | 3.39 | |
| 100 | 1.00 | 32/0.30 | 12.0 | 25.0 | 20.0 |
| 1.50 | 30/0.25 | 13.0 | 27.8 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 13.0 | 28.5 | 8.21 | |
| 註:根據雙(shuang)方技術協議(yi),可生產(chan)其(qi)他(ta)規格的(de)產(chan)品。 | |||||
產(chan)品咨詢(xun)
微信掃(sao)壹掃(sao)