歡(huan)迎來(lai)到(dao)上(shang)海天臯(gao)電(dian)氣有(you)限(xian)公(gong)司網站!
當(dang)前位置:首(shou)頁(ye) > 產品(pin)中(zhong)心 > 其(qi)他(ta)測(ce)試(shi)類(lei) > 矽橡膠(jiao)高壓(ya)安(an)裝(zhuang)線(xian) > AGG-DC矽橡膠(jiao)高壓(ya)安(an)裝(zhuang)線(xian)

簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):AGG-DC矽橡膠(jiao)高壓(ya)安(an)裝(zhuang)線(xian)具有(you)優良(liang)的高溫(wen)耐(nai)低(di)溫(wen)性(xing)能,具有(you)優良(liang)的電(dian)絕(jue)緣性能,優良(liang)的化(hua)學(xue)穩(wen)定(ding)性能,耐(nai)高電(dian)壓(ya),耐老化(hua),使用(yong)壽命(ming)長(chang)。且(qie)柔軟便(bian)於(yu)安(an)裝(zhuang)。廣泛應用(yong)於(yu)煤氣點火(huo)、汽(qi)車(che)點火(huo)、高壓(ya)測(ce)試(shi)臺(tai)、電(dian)視機(ji)、微(wei)波爐(lu)、霓紅燈、儀(yi)器儀(yi)表(biao)內部(bu)高壓(ya)、安(an)裝(zhuang)連(lian)接用(yong)電(dian)子電(dian)器及(ji)其(qi)他(ta)器械的高電(dian)壓(ya)場(chang)合(he)。
產品(pin)型(xing)號(hao):
廠(chang)商(shang)性質:生(sheng)產廠家
更(geng)新(xin)時(shi)間:2024-08-08
訪(fang) 問(wen) 量(liang): 1684產品(pin)分(fen)類(lei)
Product Category相(xiang)關(guan)文章(zhang)
Related Articles詳細(xi)介(jie)紹(shao)
AGG-DC矽橡膠(jiao)高壓(ya)安(an)裝(zhuang)線(xian)特(te)點/用(yong)途(tu):
具有(you)優良(liang)的高溫(wen)耐(nai)低(di)溫(wen)性(xing)能,具有(you)優良(liang)的電(dian)絕(jue)緣性能,優良(liang)的化(hua)學(xue)穩(wen)定(ding)性能,耐(nai)高電(dian)壓(ya),耐老化(hua),使用(yong)壽命(ming)長(chang)。且(qie)柔軟便(bian)於(yu)安(an)裝(zhuang)。
AGG-DC矽橡膠(jiao)高壓(ya)安(an)裝(zhuang)線(xian)廣泛應用(yong)於(yu)煤氣點火(huo)、汽(qi)車(che)點火(huo)、高壓(ya)測(ce)試(shi)臺(tai)、電(dian)視機(ji)、微(wei)波爐(lu)、霓紅燈、儀(yi)器儀(yi)表(biao)內部(bu)高壓(ya)、安(an)裝(zhuang)連(lian)接用(yong)電(dian)子電(dian)器及(ji)其(qi)他(ta)器械的高電(dian)壓(ya)場(chang)合(he)。
交貨(huo)要(yao)求(qiu):
按(an)雙(shuang)方(fang)合(he)同(tong)協議(yi)商(shang)定(ding),允許(xu)不小(xiao)於(yu)10米的短(duan)段交貨(huo)。其(qi)數(shu)量(liang)應不超過交貨(huo)總(zong)長(chang)度的10%。
規格(ge)結(jie)構及(ji)技(ji)術參(can)數(shu):
| 電(dian)壓(ya)等(deng)級(ji) KV | 導(dao)體標(biao)稱(cheng)截(jie)面(mian) mm2 | 導(dao)體結(jie)構 | 絕(jue)緣厚度(du) mm | 平(ping)均(jun)外徑(jing) mm | 20 ℃ 時導(dao)體電(dian)阻zui大值 Ω/km |
| 根數(shu)/單線(xian)直徑(jing) | |||||
| 5 | 0.20 | 7/0.20 | 1.00 | 2.60 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.00 | 2.80 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.00 | 3.00 | 10.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 3.60 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 4.00 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 1.50 | 4.60 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 1.60 | 5.40 | 8.21 | |
| 10 | 0.20 | 7/0.20 | 1.30 | 3.20 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.30 | 3.40 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.30 | 3.60 | 10.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.50 | 4.20 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 1.50 | 4.40 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 1.80 | 5.20 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 1.80 | 5.80 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 2.00 | 6.80 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 2.00 | 7.60 | 3.39 |
| 電(dian)壓(ya)等(deng)級(ji) KV | 導(dao)體標(biao)稱(cheng)截(jie)面(mian) mm2 | 導(dao)體結(jie)構 | 絕(jue)緣厚度(du) mm | 平(ping)均(jun)外徑(jing) mm | 20 ℃ 時導(dao)體電(dian)阻zui大值 Ω/km |
| 根數(shu)/單線(xian)直徑(jing) | |||||
| 15 | 0.20 | 7/0.20 | 1.70 | 4.00 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.70 | 4.20 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.70 | 4.40 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.00 | 5.20 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 2.00 | 5.30 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 2.20 | 6.00 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 2.20 | 6.60 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 2.40 | 7.60 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 2.40 | 8.40 | 3.39 | |
| 20 | 0.20 | 7/0.20 | 1.80 | 4.20 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.80 | 4.40 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.80 | 4.60 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.20 | 5.60 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 2.20 | 5.80 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 2.40 | 6.40 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 2.40 | 7.00 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 2.60 | 8.00 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 2.60 | 8.80 | 3.39 | |
| 25 | 0.20 | 7/0.20 | 2.50 | 5.60 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 2.50 | 5.80 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 2.50 | 6.00 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.70 | 6.60 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 2.70 | 6.80 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 2.90 | 7.50 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 2.90 | 8.00 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 3.10 | 9.00 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 3.10 | 9.80 | 3.39 | |
| 30 | 0.20 | 7/0.20 | 3.00 | 6.60 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 3.00 | 6.80 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 3.00 | 7.00 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 3.40 | 8.00 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 3.40 | 8.20 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 3.60 | 9.00 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 3.60 | 9.40 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 3.80 | 10.5 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 3.80 | 11.2 | 3.39 | |
| 50 | 0.20 | 7/0.20 | 7.00 | 14.6 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 7.00 | 14.8 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 7.00 | 15.0 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 7.20 | 15.6 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 7.20 | 15.8 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 7.50 | 16.6 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 7.50 | 17.2 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 8.00 | 19.0 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 8.00 | 20.0 | 3.39 | |
| 100 | 1.00 | 32/0.30 | 12.0 | 25.0 | 20.0 |
| 1.50 | 30/0.25 | 13.0 | 27.8 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 13.0 | 28.5 | 8.21 | |
| 註(zhu):根據(ju)雙方(fang)技(ji)術(shu)協議(yi),可(ke)生(sheng)產其(qi)他(ta)規格(ge)的產品(pin)。 | |||||
產品(pin)咨(zi)詢
微(wei)信(xin)掃壹掃