歡迎來(lai)到(dao)上海天臯電氣(qi)有限(xian)公司(si)網站!
當前位(wei)置(zhi):首(shou)頁 > 產品中心 > 液壓(ya)千斤頂(ding)產品系(xi)列(lie) > 分(fen)離式(shi)液壓(ya)千斤頂(ding) > QF50T-12.5b分(fen)離式(shi)液壓(ya)千斤頂(ding)

簡(jian)要描(miao)述(shu):QF型(xing)分(fen)離式(shi)液壓(ya)千斤頂(ding)系(xi)我(wo)公司(si)積(ji)多年(nian)經(jing)驗研(yan)制的產品,具有輸出力(li)大(da)、重量輕、可(ke)在任意(yi)空間位(wei)置(zhi)下(xia)遠距離操作的特(te)點(dian),配以本公司(si)的超(chao)高(gao)油(you)泵站,可(ke)實(shi)現(xian)頂、推(tui)、拉、擠、壓(ya)等(deng)多種形(xing)式(shi)的作業(ye),廣泛應(ying)用(yong)於(yu)交(jiao)通(tong)、鐵(tie)路(lu)(地鐵(tie))、橋梁(liang)、造船、建築(zhu)、廠礦(kuang)等各(ge)行各(ge)業(ye),近年(nian)來(lai),又(you)在(zai)基(ji)礎(chu)沈降(jiang)試驗(yan)以(yi)及(ji)靜(jing)力(li)壓(ya)樁中(zhong)得(de)到了(le)廣泛的應(ying)用(yong)。
產品型(xing)號(hao):QF50T-12.5b
廠(chang)商(shang)性質:生(sheng)產廠(chang)家(jia)
更(geng)新(xin)時間:2024-08-08
訪 問 量: 1714產品分(fen)類
Product Category相關文(wen)章(zhang)
Related Articles詳細(xi)介紹(shao)
本產品目錄(lu)是由(you)上海天臯電氣(qi)有限(xian)公司(si)為您(nin)提(ti)供的:
分(fen)離式(shi)液壓(ya)千斤頂(ding)

分(fen)離式(shi)液壓(ya)千斤頂(ding)技(ji)術參數(shu)示意(yi)圖(tu)
| 項(xiang)目 型(xing)號(hao) | 起(qi) 重 量 | 起重 高度(du) | zui低(di) 高(gao)度 | 接(jie)口 間距 | 接(jie)頭與(yu) 底面(mian)距離 | 油缸 外(wai)徑 | 活塞桿(gan) 直 徑 | 油缸 內徑 | 安裝(zhuang)螺孔 | 工(gong)作 壓(ya)力(li) | 重量 | |
| 圓周(zhou) | 直徑 | |||||||||||
| t | L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | D3 | 4-M | MPa | kg | |
| QF50T-12.5b | 50 | 125 | 263 | 157 | 41 | 132 | 70 | 100 | 70 | M16 | 62.4 | 23.4 |
| QF50T-16b | 160 | 298 | 192 | 25.4 | ||||||||
| QF50T-20b | 200 | 338 | 232 | 31.1 | ||||||||
| QF100T-12.5b | 100 | 125 | 291 | 159 | 54 | 172 | 100 | 140 | 110 | M20 | 63.7 | 44.64 |
| QF100T-16b | 160 | 326 | 194 | 49.3 | ||||||||
| QF100T-20b | 200 | 366 | 234 | 54.76 | ||||||||
| QF200T-12.5b | 200 | 125 | 321 | 160 | 64 | 244 | 150 | 200 | 160 | M24 | 62.4 | 99 |
| QF200T-16b | 160 | 356 | 195 | 107.6 | ||||||||
| QF200T-20b | 200 | 396 | 235 | 118.4 | ||||||||
| QF320T-20b | 320 | 200 | 427 | 242 | 74 | 315 | 180 | 250 | 220 | 63.9 | 213.1 | |
| QF500T-20b | 500 | 200 | 475 | 254 | 93 | 395 | 250 | 320 | 280 | 60.9 | 393.1 | |
| QF630T-20b | 630 | 200 | 536 | 266 | 115 | 450 | 280 | 360 | 300 | 60.7 | 579.9 | |
| QF800T-20b | 800 | 200 | 577 | 294 | 113 | 550 | 320 | 400 | 380 | 62.4 | 1068 | |
| QF1000-20b | 1000 | 200 | 620 | 300 | 110 | 600 | 360 | 450 | 450 | 61.6 | 1200 | |
產品咨詢
微信(xin)掃(sao)壹掃(sao)