歡迎(ying)來(lai)到(dao)上(shang)海天臯(gao)電氣有限公(gong)司(si)網(wang)站(zhan)!
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁 > 產品中心(xin) > 測試儀(yi)器(qi)產品系列(lie) > 鉗形(xing)接地(di)電阻儀(yi) > ETCR2000C(多功能(neng)型) 鉗形(xing)接地(di)電阻儀(yi)

產品分類(lei)
Product Category相(xiang)關文(wen)章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細(xi)介紹
| 測量模(mo)式(shi) | 測量範圍(wei) | 分(fen)辨(bian)力 | 準確(que)度(du) |
| 電阻 | 0.010~0.099(Ω) | 0.001(Ω) | ±(1%+0.01Ω) |
| 0.10~0.99(Ω) | 0.01(Ω) | ±(1%+0.01Ω) | |
| 1.0~49.9(Ω) | 0.1(Ω) | ±(1%+0.1Ω) | |
| 50.0~99.5(Ω) | 0.5(Ω) | ±(1.5%+0.5Ω) | |
| 100~199(Ω) | 1(Ω) | ±(2%+1Ω) | |
| 200~395(Ω) | 5(Ω) | ±(5%+5Ω) | |
| 400~590(Ω) | 10(Ω) | ±(10%+10Ω) | |
| 600~1000(Ω) | 20(Ω) | ±(20%+20Ω) | |
| 電流(liu) | 0.00~299 mA | 1 mA | ±(2.5%+2 mA) |
| 0.30~2.99 A | 10 mA | ±(2.5%+10 mA) | |
| 3.00~20 A | 10 mA | ±(2.5%+20 mA) |
產品咨詢
微(wei)信掃(sao)壹(yi)掃(sao)