歡迎(ying)來到(dao)上(shang)海(hai)天(tian)臯電氣(qi)有限公(gong)司網站!
當(dang)前(qian)位(wei)置:首頁 > 產品(pin)中(zhong)心 > 測試儀器(qi)產品(pin)系列(lie) > 在線(xian)式紅外(wai)線(xian)測溫(wen)儀(yi) > IRT-1900紅外(wai)測溫(wen)儀(yi)

簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):IRT-1900紅外(wai)測溫(wen)儀(yi)
產(chan)品(pin)型號:IRT-1900
廠商性(xing)質:生(sheng)產(chan)廠家
更(geng)新時(shi)間(jian):2024-08-07
訪(fang) 問 量: 1217產(chan)品(pin)分(fen)類
Product Category相(xiang)關(guan)文章(zhang)
Related Articles詳細介(jie)紹(shao)
| 型號 | IRT1900 | |
| 測溫(wen)範(fan)圍 | 350℃——1900℃ | |
| 測量精(jing)度(du) | ±1% | |
| 光(guang)譜響(xiang)應 | 1.6um | |
| 分(fen)辨率 | 1℃ | |
| 重復性(xing) | ±0.5% | |
| 瞄(miao)準(zhun)方式 | 同軸光學(xue)瞄(miao)準(zhun) | |
| 顯(xian)示(shi)保持 | 顯(xian)示(shi)保持8秒(miao) | |
| 距(ju)離(li)系數(shu) | 150:1 | |
| 輻射(she)率(lv) | | 0.l0——1.0可(ke)調 |
| 溫(wen)標(biao)轉(zhuan)換 | | √ |
| zui大(da)值 | | √ |
| zui小值(zhi) | | √ |
| 溫(wen)差(cha) | | √ |
| 平均值(zhi) | | √ |
| 背(bei)景燈(deng) | | √ |
| 上(shang)、下限報(bao)警 | | √ |
| 使用(yong)環(huan)境條(tiao)件 | -18℃——60℃ | |
| 電源 | 1節9V疊層(ceng)電(dian)池 | |
| 外(wai)型尺寸(cun) | | |
| 重量(liang) | | |
產(chan)品(pin)咨詢
微信掃壹(yi)掃