歡(huan)迎(ying)來到(dao)上(shang)海天(tian)臯電氣(qi)有(you)限(xian)公司(si)網站!
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產(chan)品中心 > 分(fen)流(liu)器產(chan)品系(xi)列 > 分(fen)流(liu)器 > 3000A-6000A分(fen)流(liu)器

簡(jian)要描述(shu):3000A-6000A分(fen)流(liu)器
產(chan)品型(xing)號(hao):
廠(chang)商性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家
更(geng)新(xin)時(shi)間:2024-08-07
訪(fang) 問(wen) 量: 1907產(chan)品分(fen)類(lei)
Product Category相關(guan)文章
Related Articles詳(xiang)細介紹
| 種(zhong)類(lei)50mv規格(ge)TYPE | 總長L1 | 大孔(kong)距L2 | L3 | L4 | 寬W1 | 兩(liang)孔(kong)距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔(kong)徑(jing)M1 | 螺絲M | 重量Kg |
| 3000A | 273 | 232 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.6 |
| 4000A | 273 | 232 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.0 |
| 種(zhong)類(lei)60mv規格(ge)TYPE | 總長L1 | 大孔(kong)距L2 | L3 | L4 | 寬W1 | 兩(liang)孔(kong)距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔(kong)徑(jing)M1 | 螺絲M | 重量Kg |
| 3000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.7 |
| 4000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.1 |
| 種(zhong)類(lei)75mv規格(ge)TYPE | 總長L1 | 大孔(kong)距L2 | L3 | L4 | 寬W1 | 兩(liang)孔(kong)距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔(kong)徑(jing)M1 | 螺絲M | 重量Kg |
| 3000A | 298 | 255 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.8 |
| 4000A | 298 | 255 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.2 |
產(chan)品咨(zi)詢(xun)
微(wei)信掃壹(yi)掃(sao)