歡(huan)迎(ying)來(lai)到(dao)上海(hai)天(tian)臯電(dian)氣有(you)限(xian)公司(si)網站!
當(dang)前位(wei)置:首頁(ye) > 產(chan)品(pin)中心 > 分(fen)流(liu)器(qi)產(chan)品(pin)系(xi)列 > 分(fen)流(liu)器(qi) > 250A-600A分(fen)流(liu)器(qi)

簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):250A-600A分(fen)流(liu)器(qi)
產(chan)品(pin)型(xing)號:
廠(chang)商性(xing)質:生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
更(geng)新(xin)時間(jian):2024-08-07
訪 問 量: 1944產(chan)品(pin)分(fen)類
Product Category相(xiang)關文(wen)章
Related Articles詳細介(jie)紹
| 種(zhong)類(lei)50mv規格TYPE | 總長(chang)L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺(luo)絲(si)M | 重(zhong)量(liang)g |
| 250A~300A | 117 | 86 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
| 400A | 117 | 86 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
| 500A | 117 | 86 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 640 |
| 600A | 123 | 90 | 55 | 21 | 13 | 4 | 830 |
| 種(zhong)類(lei)60mv規格TYPE | 總長(chang)L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺(luo)絲(si)M | 重(zhong)量(liang)g |
| 250A~300A | 126 | 96 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
| 400A | 126 | 96 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
| 500A | 126 | 96 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 650 |
| 600A | 132 | 98 | 55 | 21 | 13 | 4 | 830 |
| 種(zhong)類(lei)75mv規格TYPE | 總長(chang)L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺(luo)絲(si)M | 重(zhong)量(liang)g |
| 250A~300A | 138 | 107 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
| 400A | 138 | 107 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
| 500A | 138 | 107 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 650 |
| 600A | 144 | 111 | 55 | 21 | 13 | 4 | 840 |
產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)
微(wei)信(xin)掃壹掃(sao)