歡(huan)迎來到上(shang)海天臯電(dian)氣有(you)限(xian)公(gong)司網站(zhan)!
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首頁(ye) > 產品(pin)中(zhong)心(xin) > 分流器(qi)產(chan)品系列(lie) > 分流器(qi) > F2 SHUNT 2000A-6000A比(bi)流器(qi)

簡要(yao)描述(shu):F2 SHUNT 2000A-6000A比(bi)流器(qi)
產(chan)品型(xing)號(hao):
廠(chang)商性(xing)質(zhi):生產廠(chang)家(jia)
更(geng)新時(shi)間(jian):2024-08-07
訪(fang) 問(wen) 量: 1575產(chan)品(pin)分類
Product Category相(xiang)關(guan)文章
Related Articles詳細(xi)介紹(shao)

| 種(zhong)類50mv規格TYPE | 總長(chang)L1 | 大孔(kong)距(ju)L2 | L3 | L4 | 寬(kuan)W1 | 兩(liang)孔(kong)距(ju)W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔(kong)徑(jing)M1 | 螺(luo)絲M | 重量(liang)Kg |
| 3000A | 273 | 232 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.6 |
| 4000A | 273 | 232 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.0 |
| 種類(lei)60mv規格TYPE | 總長(chang)L1 | 大孔(kong)距(ju)L2 | L3 | L4 | 寬(kuan)W1 | 兩(liang)孔(kong)距(ju)W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔(kong)徑(jing)M1 | 螺(luo)絲M | 重量(liang)Kg |
| 3000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.7 |
| 4000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.1 |
| 種類(lei)75mv規格TYPE | 總長(chang)L1 | 大孔(kong)距(ju)L2 | L3 | L4 | 寬(kuan)W1 | 兩(liang)孔(kong)距(ju)W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔(kong)徑(jing)M1 | 螺(luo)絲M | 重量(liang)Kg |
| 3000A | 298 | 255 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.8 |
| 4000A | 298 | 255 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.2 |
產品(pin)咨(zi)詢(xun)
微(wei)信掃壹(yi)掃