歡(huan)迎(ying)來到上海天(tian)臯(gao)電氣(qi)有(you)限(xian)公司(si)網站(zhan)!
當前位(wei)置:首(shou)頁(ye) > 產品中心(xin) > 分流器產品系列 > 分流器 > F2 SHUNT 800A-1500A分流器

簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):F2 SHUNT 800A-1500A分流器
產品型號(hao):
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家
更新(xin)時間:2024-08-07
訪(fang) 問(wen) 量: 1574產品分類
Product Category相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
Related Articles詳細(xi)介紹(shao)

| 種類(lei)50mv規格TYPE | 總長(chang)L1 | 大孔距(ju)L2 | 寬(kuan)W1 | 兩(liang)孔距(ju)W2 | 高H | 大孔徑(jing)M1 | 螺絲(si)M | 重量Kg |
| 800A | 123 | 90 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.0 |
| 1000A | 163 | 122 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.5 |
| 1200A | 165 | 124 | 85 | 45 | 21 | 13 | 4 | 1.8 |
| 1500A | 163 | 122 | 100 | 49 | 21 | 13 | 4 | 2.2 |
| 種(zhong)類(lei)60mv規格TYPE | 總長(chang)L1 | 大孔距(ju)L2 | 寬(kuan)W1 | 兩(liang)孔距(ju)W2 | 高H | 大孔徑(jing)M1 | 螺絲(si)M | 重量Kg |
| 800A | 132 | 98 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.05 |
| 1000A | 172 | 131 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.57 |
| 1200A | 174 | 133 | 85 | 45 | 21 | 13 | 4 | 1.9 |
| 1500A | 172 | 131 | 100 | 49 | 21 | 13 | 4 | 2.3 |
| 種(zhong)類(lei)75mv規格TYPE | 總長(chang)L1 | 大孔距(ju)L2 | 寬(kuan)W1 | 兩(liang)孔距(ju)W2 | 高H | 大孔徑(jing)M1 | 螺絲(si)M | 重量Kg |
| 800A | 144 | 111 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.08 |
| 1000A | 185 | 145 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.63 |
| 1200A | 187 | 148 | 85 | 45 | 21 | 13 | 4 | 1.9 |
| 1500A | 185 | 145 | 100 | 49 | 21 | 13 | 4 | 2.37 |
產(chan)品咨(zi)詢
微(wei)信(xin)掃(sao)壹掃(sao)