歡(huan)迎(ying)來(lai)到上(shang)海(hai)天(tian)臯(gao)電氣有(you)限(xian)公司(si)網站(zhan)!
當前位(wei)置:首(shou)頁(ye) > 產品(pin)中心 > 分流器產品(pin)系(xi)列 > 分流器 > F2 SHUNT 250A-600A分流器

簡要(yao)描(miao)述(shu):F2 SHUNT 250A-600A分流器
產品(pin)型號(hao):
廠(chang)商(shang)性(xing)質:生(sheng)產廠(chang)家(jia)
更(geng)新時間(jian):2024-08-07
訪 問(wen) 量: 1499產品(pin)分類(lei)
Product Category相關文(wen)章
Related Articles詳(xiang)細介(jie)紹

| 種(zhong)類(lei)50mv規格(ge)TYPE | 總(zong)長(chang)L1 | 大(da)孔距(ju)L2 | 寬W1 | 兩(liang)孔距(ju)W2 | 高(gao)H | 大(da)孔徑(jing)M1 | 螺絲(si)M | 重(zhong)量Kg |
| 800A | 123 | 90 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.0 |
| 1000A | 163 | 122 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.5 |
| 1200A | 165 | 124 | 85 | 45 | 21 | 13 | 4 | 1.8 |
| 1500A | 163 | 122 | 100 | 49 | 21 | 13 | 4 | 2.2 |
| 種類(lei)60mv規格(ge)TYPE | 總(zong)長(chang)L1 | 大(da)孔距(ju)L2 | 寬W1 | 兩(liang)孔距(ju)W2 | 高(gao)H | 大(da)孔徑(jing)M1 | 螺絲(si)M | 重(zhong)量Kg |
| 800A | 132 | 98 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.05 |
| 1000A | 172 | 131 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.57 |
| 1200A | 174 | 133 | 85 | 45 | 21 | 13 | 4 | 1.9 |
| 1500A | 172 | 131 | 100 | 49 | 21 | 13 | 4 | 2.3 |
| 種類(lei)75mv規格(ge)TYPE | 總(zong)長(chang)L1 | 大(da)孔距(ju)L2 | 寬W1 | 兩(liang)孔距(ju)W2 | 高(gao)H | 大(da)孔徑(jing)M1 | 螺絲(si)M | 重(zhong)量Kg |
| 800A | 144 | 111 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.08 |
| 1000A | 185 | 145 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.63 |
| 1200A | 187 | 148 | 85 | 45 | 21 | 13 | 4 | 1.9 |
| 1500A | 185 | 145 | 100 | 49 | 21 | 13 | 4 | 2.37 |
產品(pin)咨詢