歡迎來(lai)到上(shang)海(hai)天(tian)臯電(dian)氣(qi)有限公司(si)網(wang)站(zhan)!
當(dang)前位(wei)置:首(shou)頁 > 產(chan)品(pin)中心 > 測(ce)試(shi)儀(yi)器(qi)產(chan)品(pin)系列(lie) > 數(shu)字雙(shuang)鉗相位(wei)伏安表 > 雙鉗數字式(shi)相位(wei)表(biao)

簡(jian)要描(miao)述:采用(yong)鉗形(xing)電(dian)流互(hu)感(gan)器(qi)轉換方(fang)式(shi)輸(shu)入被(bei)測(ce)電(dian)流,因而(er)測(ce)量(liang)時(shi)無需斷(duan)開被測(ce)線(xian)路。測(ce)量(liang)U1-U2之(zhi)間(jian)相位(wei)時(shi),兩(liang)輸(shu)入回路*絕緣(yuan)隔離,因(yin)此*避(bi)免了可(ke)能出現(xian)的誤接(jie)線(xian)造成的被(bei)測(ce)線(xian)路短路、以致燒(shao)毀(hui)測(ce)量(liang)儀(yi)表(biao)。
產(chan)品(pin)型號:
廠(chang)商性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家(jia)
更(geng)新時(shi)間(jian):2024-08-06
訪(fang) 問 量(liang): 1627產(chan)品(pin)分類(lei)
Product Category測(ce)試(shi)儀(yi)器(qi)產(chan)品(pin)系列(lie)
相關(guan)文章
Related Articles詳細(xi)介紹(shao)
SMG2000B數(shu)字雙(shuang)鉗相位(wei)伏安表是專(zhuan)為現(xian)場測(ce)量(liang)電(dian)壓(ya)、電(dian)流及相位(wei)而(er)設(she)計(ji)的壹(yi)種(zhong)高精(jing)度(du)、低(di)價(jia)位(wei)、便(bian)攜手持式(shi)、雙(shuang)通(tong)道輸入測(ce)量(liang)儀(yi)器(qi)。用(yong)該(gai)表可(ke)以很方(fang)便(bian)地在(zai)現(xian)場測(ce)量(liang)U-U、I-I及U-I之(zhi)間(jian)的相位(wei),判(pan)別(bie)感(gan)性、容性電(dian)路及三相電(dian)壓(ya)的相序,檢(jian)測(ce)變壓器(qi)的接(jie)線(xian)組別(bie),測(ce)試(shi)二次回路和(he)母差(cha)保護(hu)系統(tong),讀(du)出差(cha)動保護(hu)各組CT之(zhi)間(jian)的相位(wei)關(guan)系,檢(jian)查(zha)電(dian)度(du)表(biao)的接(jie)線(xian)正(zheng)確(que)與(yu)否等。
| 1 基(ji)本(ben)誤差 | ||||
| 1.1 參(can)比工(gong)作(zuo)條(tiao)件 | ||||
| (a)環(huan)境(jing)溫(wen)度(du):(23±5)℃ | ||||
| (b)環(huan)境(jing)濕度(du):(45~75)% RH | ||||
| (c)被(bei)測(ce)信號波(bo)形(xing):正(zheng)弦波(bo)、β=0.02 | ||||
| (d)被測(ce)信號頻率:(50±0.2)Hz | ||||
| (e)被(bei)測(ce)載(zai)流導線(xian)在鉗口中的位(wei)置:任意(yi) | ||||
| (f)測(ce)量(liang)相位(wei)時(shi)被(bei)測(ce)信號幅(fu)值(zhi)範(fan)圍:100~220V、0.5A~1.5A | ||||
| (g)外參(can)比頻率電(dian)磁(ci)場(chang)幹(gan)擾(rao):應避(bi)免 | ||||
| 1.2 基(ji)本(ben)誤差極(ji)限 | ||||
| 1.2.1 交(jiao)流電(dian)壓(ya)見(jian)表1 | ||||
| 表(biao)1:交(jiao)流電(dian)壓(ya)測(ce)量(liang)誤差 | ||||
| 量(liang) 限(xian) | 分 辨 率 | 基(ji)本(ben)誤差極(ji)限 | ||
| 20V | 0.01V | ±(1.2%RD+2) | ||
| 200V | 0.1V | ±(1.0%RD+2) | ||
| 500V | 1V | ±(1.2%RD+2) | ||
| 輸(shu)入阻(zu)抗:各(ge)量(liang)限(xian)均(jun)為2MΩ | ||||
| 測(ce)U1-U2相位(wei)時(shi)電(dian)壓(ya)輸(shu)入回路阻(zu)抗:40KΩ | ||||
| 1.2.2 交(jiao)流電(dian)流見(jian)表2 | ||||
| 表(biao)2:交(jiao)流電(dian)流測(ce)量(liang)誤差 | ||||
| 量(liang) 限(xian) | 分 辨 率 | 基(ji)本(ben)誤差極(ji)限 | ||
| 200mA | 0.1mA | ±(1.0%RD+2) | ||
| 2A | 1mA | |||
| 10A | 10mA | |||
| 1.2.3 相位(wei) | ||||
| U-U、U-I、I-I見(jian)表3 | ||||
| 表(biao)3:工(gong)頻相位(wei)測(ce)量(liang)誤差 | ||||
| 範(fan) 圍 | 分辨率 | 基(ji)本(ben)誤差極(ji)限 | ||
| 0~360° | 1° | ±3° | ||
| 2 工(gong)作(zuo)誤差 | ||||
| 2.1 額(e)定(ding)工作(zuo)條(tiao)件 | ||||
| (a)環(huan)境(jing)溫(wen)度(du):(0~40)℃ | ||||
| (b)環(huan)境(jing)濕度(du):(20~80)% RH | ||||
| (c)被(bei)測(ce)信號波(bo)形(xing):正(zheng)弦波(bo)、β=0.05 | ||||
| (d)被測(ce)信號頻率:(50±0.5)Hz | ||||
| (e)被(bei)測(ce)載(zai)流導線(xian)在鉗口中的位(wei)置:任意(yi) | ||||
| (f)測(ce)量(liang)相位(wei)時(shi)被(bei)測(ce)信號幅(fu)值(zhi)範(fan)圍 | ||||
| 測(ce) U1-U2相位(wei)時(shi):30V~500V | ||||
| 測(ce) I1-I2 相位(wei)時(shi):10mA~10.00A | ||||
| 測(ce) U1-I2 或(huo) I1-U2 相位(wei)時(shi):10V~500V、10mA~10.00A | ||||
| (g)外參(can)比頻率電(dian)磁(ci)場(chang)幹(gan)擾(rao):應避(bi)免 | ||||
| 2.2 額(e)定(ding)工作(zuo)誤差極(ji)限 | ||||
| 在(zai) 2.1 所(suo)述額(e)定(ding)工作(zuo)條(tiao)件下(xia),各(ge)被測(ce)量(liang)的額(e)定(ding)工作(zuo)誤差極(ji)限不(bu)超(chao)過相應(ying)基(ji)本(ben)誤差極(ji)限的兩(liang)倍。 | ||||
| 3 安(an)全(quan)特(te)性 | ||||
| 3.1 耐(nai)壓 | ||||
| 電(dian)壓(ya)輸(shu)入端與表殼之間(jian)、鉗形(xing)電(dian)流互(hu)感(gan)器(qi)鐵(tie)芯(xin)與(yu)鉗柄及付邊(bian)繞(rao)組線(xian)圈(quan)之(zhi)間(jian)能承受(shou)1000V/50Hz、兩電(dian)壓(ya)輸(shu)入端之間(jian)能承受(shou) 500V/50Hz的正(zheng)弦波(bo)交流電(dian)壓(ya)歷時(shi) 1min 的試(shi)驗(yan)。 | ||||
| 3.2 絕緣(yuan)電(dian)阻(zu) | ||||
| 儀(yi)表(biao)線(xian)路與外殼之間(jian)、兩(liang)電(dian)壓(ya)輸(shu)入端之間(jian):≥10MΩ | ||||
| 4 其它技(ji)術特(te)性 | ||||
| 4.1 顯(xian)示位(wei)數(shu):3 1/2 | ||||
| 4.2 采樣速率(lv):3次(ci)/秒(miao) | ||||
| 4.3 電(dian)源(yuan):單(dan)個(ge)9V 叠(die)層電(dian)池(chi)、電(dian)源(yuan)電(dian)流小(xiao)於(yu)5mA | ||||
| 4.4 外形(xing)尺寸 | ||||
| 表殼尺寸: 186×86×33 | ||||
| 鉗殼尺寸: 140×40×19 | ||||
| 鉗口尺寸: Φ7×8 | ||||
| 4.5 重量(liang) | ||||
| 表(biao)體: 280g | ||||
| 測(ce)量(liang)鉗:2×200g | ||||
| 4.6 儲(chu)存條(tiao)件 | ||||
| 溫(wen)度(du):-10℃~50℃ | ||||
產(chan)品(pin)咨詢
微信掃(sao)壹(yi)掃(sao)