歡(huan)迎(ying)來(lai)到(dao)上海(hai)天(tian)臯電(dian)氣有(you)限公(gong)司網站!
當(dang)前(qian)位(wei)置:首頁(ye) > 產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin) > 滑(hua)觸(chu)線產品(pin)系列(lie) > 單級安全滑(hua)觸(chu)線 > DHH(DHHT)系列(lie)DHH(DHHT)系列(lie)安(an)全(quan)滑(hua)觸(chu)線

簡要(yao)描(miao)述:DHH(DHHT)系列(lie)安(an)全(quan)滑(hua)觸(chu)線優點(dian):安(an)全(quan);可(ke)靠(kao);方便;經濟。應(ying)用(yong)領域:港口、鋼(gang)廠、自來水、重(zhong)型(xing)設(she)備(bei)企業(ye)、大噸(dun)位(wei)起重(zhong)機(ji)。
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):DHH(DHHT)系列(lie)
廠商性質:生(sheng)產(chan)廠家(jia)
更(geng)新(xin)時間(jian):2024-08-04
訪 問 量: 2585產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
Product Category相(xiang)關文章(zhang)
Related Articles詳細(xi)介(jie)紹(shao)
安全滑(hua)觸(chu)線
DHH(DHHT)系列(lie)安(an)全(quan)滑(hua)觸(chu)線優點(dian):安(an)全(quan);可(ke)靠(kao);方便;經濟。
應(ying)用(yong)領域:港口、鋼(gang)廠、自來水、重(zhong)型(xing)設(she)備(bei)企業(ye)、大噸(dun)位(wei)起重(zhong)機(ji)。
a.單極(ji)組合(he)式滑(hua)線(xian)
㈠單級導(dao)軌(gui)連(lian)續(xu)載流(liu)量:250A ; 380A ; 500A ; 630A ; 800A ; 1000A ;1250A ;1600A ; 2000A
㈡單級導(dao)軌(gui)截面積:160mm2; 250mm2; 320mm2 ; 400mm2 ; 500mm2 ; 700mm2
㈢導(dao)電(dian)材質(zhi):T-銅(tong);鋁-不(bu)顯(xian)示(shi)
㈣單極(ji)滑(hua)線(xian):鋁型(xing)材(cai)形(xing)狀(zhuang),H型(xing),S型(xing)
a.單極(ji)組合(he)式滑(hua)線(xian)
㈠電(dian)刷載流(liu)量:50A、200A、250A、400A、500A、600A
㈡特性:JDS適(shi)用(yong)DHH(DHHT)型(xing)滑(hua)線(xian)、JDC適(shi)用(yong)DHS型(xing)滑(hua)線(xian)、JDT適(shi)用(yong)所(suo)有(you)單極(ji)滑(hua)線(xian)
㈢集電(dian)器:單極(ji)滑(hua)線(xian)用(yong)集(ji)電(dian)器
1.安(an)全指(zhi)標(biao)
| 序號(hao) | 類別 | 指(zhi)標(biao)值 |
| 1 | 安全海(hai)拔高(gao)度 | ≤2000米(mi) |
| 2 | 安裝等(deng)級 | III級 |
| 3 | 周圍環境(jing)溫度(du) | -25℃~+55℃ |
| 4 | 周圍(wei)環境(jing)濕度(du) | ≤95% |
| 5 | 汙染(ran)等(deng)級 | 4級 |
| 6 | 絕緣(yuan)介(jie)電(dian)強(qiang)度試(shi)驗 | 工頻(pin)交流(liu)3000V、1min 無擊穿(chuan)閃(shan)爍(shuo)現象(xiang) |
| 7 | 外殼(ke)擊(ji)穿(chuan)電(dian)壓強(qiang)度 | >20KV/min |
| 8 | 相(xiang)比漏電(dian)起痕(hen)指數(shu) | CT1>600V |
| 9 | 抗(kang)非常(chang)熱和(he)著火試(shi)驗 | 本生燈法合(he)格(ge);阻燃性能優良(liang) |
| 10 | 短時耐(nai)受電(dian)流(liu) | 30倍額(e)定(ding)電(dian)流(liu) 1s;60倍額(e)定(ding)電(dian)流(liu) 0.1s |
| 11 | 化學腐(fu)蝕 | 能(neng)耐酸(suan)、耐堿、耐(nai)鹽(yan)霧腐(fu)蝕 |
| 12 | 外殼(ke)防(fang)護等(deng)級 | IP23 |
| 13 | 額(e)定(ding)電(dian)流(liu)時溫(wen)升(sheng)K | <130℃ |
| 14 | 絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻 | >10 MΩ |
| 15 | 防(fang)觸(chu)電(dian)等(deng)級 | 0級 |
2.主要(yao)性能指(zhi)標
| 類(lei)別 | 指(zhi)標(biao)值(zhi) | |
| 輸(shu)電(dian)導(dao)軌(gui) | 符(fu)合(he):JB/T6391.1-92《起重(zhong)機(ji)滑(hua)接(jie)輸(shu)電(dian)裝置(zhi)型(xing)號(hao)和(he)基(ji)本參數(shu)》 符(fu)合(he):JB/T6391.2-92《起重(zhong)機(ji)滑(hua)接(jie)輸(shu)電(dian)裝置(zhi)技(ji)術條(tiao)件》 | |
| 電(dian)刷 | 摩(mo)擦系數(shu):0.2; 接(jie)觸(chu)壓降:0.15~0.3V; 運(yun)行1000KM磨(mo)損(sun)量(liang):<0.07mm; 電(dian)刷有(you)效磨(mo)損(sun):4~6mm; | |
| 集(ji)電(dian)器 | 主體(ti)材(cai)料(liao):粉(fen)末冶(ye)金(銅(tong)和(he)石墨) 環境(jing)溫度(du):-40℃~+115℃ 運行(xing)速度(du):U≤360m/min 工作(zuo)電(dian)壓:不(bu)超過(guo)交流(liu)電(dian)660V或直流(liu)1000V 牽引力:F≤20N; | |
| 吸(xi)收運(yun)動(dong)誤(wu)差(cha)mm | 水平(ping)方向(xiang):±40 | |
| 豎(shu)直(zhi)方向:±30 | ||
“H”型(xing)滑(hua)線(xian):導(dao)線(xian)標準長(chang)度為(wei)6m
| 型(xing)號(hao) | 截(jie)面積mm2 | 額(e)定(ding)載流(liu)量A | 導(dao)體(ti)材質(zhi) | 電(dian)阻Ω/km | 阻(zu)抗Ω/km | 質(zhi)量kg/m | 標準軌距mm |
| DHH-160/250 | 160 | 250 | 鋁 | 0.1905 | 0.2195 | 0.48 | 50 |
| DHH-250/380 | 250 | 380 | 鋁 | 0.1218 | 0.1642 | 0.72 | 80 |
| DHH-320/500 | 320 | 500 | 鋁 | 0.0952 | 0.1455 | 0.88 | 80 |
| DHH-400/630 | 400 | 630 | 鋁 | 0.0762 | 0.1338 | 1.12 | 80 |
| DHH-500/800 | 500 | 800 | 鋁 | 0.0609 | 0.1258 | 1.52 | 80 |
| DHH-700/1000 | 700 | 1000 | 鋁 | 0.0435 | 0.1184 | 2.02 | 80 |
| DHHT-125/400 | 130 | 400 | 銅(tong) | 0.1765 | 0.1278 | 1.20 | 50 |
| DHHT-160/500 | 160 | 500 | 銅(tong) | 0.1161 | 0.1594 | 1.49 | 50 |
| DHHT-250/700 | 250 | 700 | 銅(tong) | 0.0743 | 0.1327 | 2.25 | 80 |
| DHHT-320/1000 | 320 | 1000 | 銅(tong) | 0.0580 | 0.1244 | 2.86 | 80 |
| DHHT-400/1250 | 400 | 1250 | 銅(tong) | 0.0464 | 0.1194 | 3.58 | 80 |
| DHHT-500/1600 | 500 | 1600 | 銅(tong) | 0.0372 | 0.1161 | 4.47 | 80 |
| DHHT-700/2000 | 700 | 2000 | 銅(tong) | 0.0265 | 0.1132 | 6.25 | 80 |
| DHS-250/400 | 250 | 400 | 鋁 | 0.1219 | 0.1573 | 0.702 | 100 |
| DHS-400/700 | 400 | 700 | 鋁 | 0.0762 | 0.1247 | 1.13 | 100 |
| DHS-800/1250 | 800 | 1250 | 鋁 | 0.0381 | 0.0987 | 2.21 | 100 |
| DHS-1200/1600 | 1200 | 1600 | 鋁 | 0.0254 | 0.0904 | 3.15 | 120 |
| DHS-1600/2000 | 1600 | 2000 | 鋁 | 0.0190 | 0.0889 | 4.05 | 120 |
| DHS-2000/2500 | 2000 | 2500 | 鋁 | 0.0152 | 0.0881 | 5.31 | 120 |
集電(dian)器是將滑(hua)線(xian)中的電(dian)能通(tong)過(guo)滑(hua)動(dong)接(jie)觸(chu)輸送給用(yong)電(dian)設備(bei)的(de)裝置(zhi)。
JDS適(shi)用(yong)DHH(DHHT)型(xing)滑(hua)線(xian)、JDC適(shi)用(yong)DHS型(xing)滑(hua)線(xian)、JDT適(shi)用(yong)所(suo)有(you)單極(ji)滑(hua)線(xian)
| 型(xing)號(hao) | 額(e)定(ding)載流(liu)量A | 質量kg | 應(ying)用(yong)範(fan)圍 |
| JDS-50 | 50 | 0.2 | DHHT-25~70 |
| JDS-200 | 200 | 1.4 | DHH(T)-160 |
| JDS-250 | 250 | 3.3 | DHH(T)-250~700 |
| JDS-400 | 400 | 4.5 | DHH(T)-400~700 |
| JDS-500 | 500 | 5.2 | DHH(T)-700 |
| JDT-100 | 100 | 1.4 | 用(yong)雙(shuang)挑式DHH(T)DHS |
| JDT-400 | 400 | 9.8 | 用(yong)雙(shuang)挑式DHS |
| JDC-400 | 400 | 2.28 | DHS |
| JDC-500 | 500 | 1.0 | DHS |
| JDC-700 | 700 | 3.08 | DHS |
| 序號(hao) | 附件名(ming)稱(cheng) | 適(shi)用(yong)DHH(T)型(xing)號(hao) | 適(shi)用(yong)DHS型(xing)號(hao) |
| 1 | 懸(xuan)吊夾(jia) | HXJ | SXJ |
| 2 | 連(lian)接(jie)器連(lian)接(jie)夾(jia) | HLJ | SLJ |
| 3 | 供(gong)電(dian)器 | HGQ | SGQ |
| 4 | 端(duan)帽(mao) | HDM | SDM |
| 5 | 組裝臂(bi) | FZB | FZB |
| 6 | 支(zhi)架(jia) | FZJD | FZJD |
| 7 | 熱膨脹(zhang)段 | HPZ | SPZ |
| 8 | 牽引(yin)器 | FQY | FQY |
產品(pin)咨(zi)詢
微(wei)信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)