歡(huan)迎(ying)來(lai)到上(shang)海(hai)天臯電氣有(you)限公司網站(zhan)!
當(dang)前位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產品(pin)中心 > 滑(hua)觸(chu)線(xian)產品(pin)系列(lie) > 多(duo)級安全滑(hua)觸(chu)線(xian) > 耐高(gao)溫(wen)阻(zu)燃(ran)耐油汙扁(bian)電纜(lan)

簡要(yao)描(miao)述(shu):耐高(gao)溫(wen)阻(zu)燃(ran)耐油汙扁(bian)電纜(lan)
產品(pin)型號:
廠商(shang)性(xing)質:生(sheng)產廠家
更新(xin)時(shi)間:2024-08-03
訪 問(wen) 量: 1025產品(pin)分類(lei)
Product Category滑(hua)觸(chu)線(xian)產品(pin)系列(lie)
相(xiang)關(guan)文(wen)章
Related Articles詳(xiang)細介(jie)紹(shao)
| 扁型(xing)電纜(lan)-扁(bian)平(ping)電纜(lan)產品(pin)型號,規格(ge),用途(tu):
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 規(gui) 格(ge) standards | 導(dao)體結構 conductor structure | 電纜(lan)參(can)考(kao)數(shu)據 | 20℃時(shi)zui小(xiao)絕緣(yuan)電阻MΩ | ||||
| 外徑上(shang)限(寬(kuan)度×厚度) | 近(jin)似(si)重量(liang) | 20℃zui大直流電阻 | |||||
| 芯(xin)數(shu)×截面積(ji)mm2 | 根(gen)數(shu)/直徑 mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/mm | 不(bu)鍍(du)錫 Ω/km | 鍍(du)錫(xi) Ω/km | YB YBF | YBZ |
| 3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
| 3×6 | 84/030 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
| 3×10 | 84/0.40 | 27.5×12 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
| 3×16 | 126/0.40 | 31.3×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
| 3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
| 3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
| 3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
| 3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
| 3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 25×8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1 | 84/0.30+32/0.20 | 30×12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30×12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
| 6×2.5+6×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35×15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
| 3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32×9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
| 3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 53×18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
| 3×16+1×10 | 126/0.40+84/0.30 | 43×15 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
| 3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 61×21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
| 3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 65×24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
產品(pin)咨(zi)詢(xun)
微(wei)信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)