歡迎(ying)來(lai)到上海天(tian)臯電(dian)氣有(you)限公(gong)司(si)網(wang)站(zhan)!
當前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁 > 產品(pin)中(zhong)心(xin) > 滑觸線產品(pin)系(xi)列 > 多級(ji)安(an)全(quan)滑觸線 > YB YBF YBZ矽(gui)橡膠扁(bian)電(dian)纜

簡(jian)要描述:矽橡膠扁(bian)電(dian)纜 適(shi)用(yong)於(yu)交流額(e)定(ding)電(dian)壓450v/750v及(ji)以(yi)下的(de)移(yi)動(dong)式電(dian)氣設(she)備中(zhong), 扁(bian)形結(jie)構(gou)特(te)別適(shi)用(yong)於(yu)頻繁彎(wan)曲的場合,不(bu)易扭(niu)結(jie),如(ru)起(qi)重(zhong)機(ji)、行車等(deng)。
產品(pin)型(xing)號:YB YBF YBZ
廠商性(xing)質(zhi):生(sheng)產廠家(jia)
更新時(shi)間(jian):2024-08-03
訪 問 量(liang): 1528產品(pin)分(fen)類
Product Category相(xiang)關(guan)文章
Related Articles詳細(xi)介(jie)紹
矽橡膠扁(bian)電(dian)纜的(de)結(jie)構(gou)特(te)點:矽(gui)橡膠扁(bian)電(dian)纜、扁(bian)電(dian)纜、扁(bian)平軟(ruan)電(dian)纜以(yi)及(ji)扁(bian)平電(dian)纜是按照國家(jia)Q1320282、AQ001-91標準(zhun)組(zu)織生(sheng)產,適(shi)用(yong)於(yu)交流額(e)定(ding)電(dian)壓450v/750v及(ji)以(yi)下的(de)移(yi)動(dong)式電(dian)氣設(she)備中(zhong), 扁(bian)形結(jie)構(gou)特(te)別適(shi)用(yong)於(yu)頻繁彎(wan)曲的場合,不(bu)易扭(niu)結(jie),如(ru)起(qi)重(zhong)機(ji)、行車等(deng)。
導電(dian)線芯(xin)采用(yong)軟(ruan)結(jie)構(gou),確保(bao)電(dian)纜柔(rou)軟(ruan)性(xing)能(neng)好(hao)。絕(jue)緣(yuan)和保(bao)護層材(cai)料(liao)采用(yong)丁(ding)聚(ju)物(wu),提(ti)高電(dian)纜柔(rou)軟(ruan)特(te)性(xing)和防(fang)腐、耐(nai)寒特(te)性(xing)。絕(jue)緣(yuan)線芯(xin)分(fen)色,為敷設(she)安(an)裝(zhuang)提(ti)供方(fang)便(bian)。可(ke)按顧(gu)客需要(yao),在(zai)纜芯兩(liang)側(ce)增加(jia)鋼絲繩或(huo)其他(ta)承力(li)元(yuan)件。
![]() | ![]() |
| 產品(pin)型(xing)號,規(gui)格(ge),用(yong)途:
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 規(gui) 格(ge) standards | 導體(ti)結(jie)構(gou) conductor structure | 電(dian)纜參(can)考數據 | 20℃時(shi)zui小絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻MΩ | ||||
| 外徑上限(寬(kuan)度(du)×厚(hou)度(du)) | 近(jin)似(si)重(zhong)量(liang) | 20℃zui大直(zhi)流電(dian)阻 | |||||
| 芯(xin)數×截(jie)面積(ji)mm2 | 根數/直(zhi)徑 mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/mm | 不(bu)鍍錫 Ω/km | 鍍(du)錫 Ω/km | YB YBF | YBZ |
| 3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
| 3×6 | 84/030 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
| 3×10 | 84/0.40 | 27.5×12 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
| 3×16 | 126/0.40 | 31.3×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
| 3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
| 3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
| 3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
| 3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
| 3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 25×8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1 | 84/0.30+32/0.20 | 30×12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30×12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
| 6×2.5+6×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35×15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
| 3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32×9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
| 3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 53×18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
| 3×16+1×10 | 126/0.40+84/0.30 | 43×15 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
| 3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 61×21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
| 3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 65×24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
| 規(gui) 格(ge) standards | 導體(ti)結(jie)構(gou) Conductor structure | 電(dian)纜參(can)考數據 | 20℃時(shi)zui小絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻MΩ | ||||
| 外徑上限(寬(kuan)度(du)×厚(hou)度(du)) | 近(jin)似(si)重(zhong)量(liang) | 20℃zui大 直(zhi)流電(dian)阻 | |||||
| 芯(xin)數×截(jie)面積(ji)mm2 | 根數/直(zhi)徑mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/mm | 不(bu)鍍錫 Ω/km | 鍍(du)錫 Ω/km | YB YBF | YBZ |
| 4×2.5 | 49/0.25 | 22.5×8.2 | 285 | 7.98 | 8.21 | 50 | 400 |
| 4×4 | 56/0.30 | 26.2×9.1 | 396 | 4.95 | 5.09 | ||
| 4×6 | 84/0.30 | 29.2×9.9 | 505 | 3.30 | 3.39 | ||
| 4×10 | 84/0.30 | 36.5×12 | 835 | 1.91 | 1.95 | ||
| 4×25 | 196/0.40 | 51.1×15.8 | 1665 | 0.780 | 0.795 | ||
| 4×35 | 276/0.40 | 57.0×17.6 | 2170 | 0.54 | 0.565 | 40 | 300 |
| 7×2.5 | 49/0.25 | 37.2×8.2 | 490 | ||||
產品(pin)咨(zi)詢
微(wei)信(xin)掃壹掃