歡(huan)迎(ying)來(lai)到(dao)上海天臯(gao)電氣(qi)有限(xian)公(gong)司(si)網站!
當(dang)前位置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產品中(zhong)心(xin) > 滑(hua)觸線(xian)產品系列 > 單極(ji)滑(hua)觸線(xian)配件(jian) > YB,YBF,YBZ天車扁(bian)電纜

簡要(yao)描述:天車扁(bian)電纜 扁型(xing)結構(gou)特(te)別適(shi)用(yong)於頻繁(fan)彎(wan)曲(qu)的場合(he),不扭(niu)結,折疊(die)整(zheng)齊,如起(qi)重機械,行(xing)車,YB,YBF,YBZ三大類(lei)產品均(jun)能(neng)滿足(zu)各(ge)種場(chang)合(he)的需(xu)要(yao)。
產品型(xing)號(hao):YB,YBF,YBZ
廠(chang)商性(xing)質:生產廠(chang)家(jia)
更新時(shi)間:2024-08-03
訪(fang) 問 量(liang): 2206產品分(fen)類(lei)
Product Category相(xiang)關文(wen)章
Related Articles詳(xiang)細介紹(shao)
天 車扁(bian)電纜的結構(gou)特(te)點(dian): 天車扁(bian)電纜、扁電(dian)纜、扁平軟(ruan)電(dian)纜以(yi)及扁平(ping)電纜是按(an)照(zhao)國(guo)家(jia)Q1320282、AQ001-91標準組(zu)織(zhi)生產,適(shi)用(yong)於交(jiao)流額定電壓450v/750v及以(yi)下的 移(yi)動(dong)式(shi)電氣(qi)設備中(zhong),天車扁(bian)電纜 扁形(xing)結構(gou)特(te)別適(shi)用(yong)於頻繁(fan)彎(wan)曲(qu)的場合(he),不易扭(niu)結,如(ru)起(qi)重機、行車等。
導(dao)電(dian)線(xian)芯(xin)采(cai)用(yong)軟(ruan)結構(gou),確保(bao)電(dian)纜柔軟(ruan)性(xing)能(neng)好。絕緣(yuan)和(he)保護(hu)層材(cai)料(liao)采用(yong)丁(ding)聚(ju)物,提高電(dian)纜柔軟(ruan)特(te)性(xing)和(he)防腐、耐寒特性(xing)。絕緣(yuan)線(xian)芯(xin)分(fen)色(se),為敷(fu)設安裝(zhuang)提(ti)供(gong)方(fang)便(bian)。可(ke)按(an)顧客(ke)需(xu)要(yao),在纜(lan)芯(xin)兩(liang)側(ce)增加(jia)鋼(gang)絲(si)繩或(huo)其(qi)他(ta)承力元(yuan)件。
扁(bian) 平橡(xiang)套(tao)軟(ruan)電(dian)纜是按(an)Q1320282、AQ00-91標(biao)準組(zu)織(zhi)生產,適(shi)用(yong)交流額定電壓UO/U為450V/750V及(ji)以(yi)下的移(yi)動(dong)式(shi)電器(qi)設備中(zhong)。扁(bian)型(xing)結構(gou)特(te)別 適(shi)用(yong)於頻繁(fan)彎(wan)曲(qu)的場合(he),不扭(niu)結,折疊(die)整(zheng)齊,如起(qi)重機械,行(xing)車,YB,YBF,YBZ三大類(lei)產品均(jun)能(neng)滿足(zu)各(ge)種場(chang)合(he)的需(xu)要(yao)。
| 產品型(xing)號(hao),規格(ge),用(yong)途(tu):
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 規 格(ge) standards | 導(dao)體結構(gou) conductor structure | 電(dian)纜(lan)參(can)考數(shu)據 | 20℃時(shi)zui小絕緣(yuan)電阻(zu)MΩ | ||||
| 外(wai)徑上限(寬(kuan)度(du)×厚度) | 近似(si)重(zhong)量(liang) | 20℃zui大直流電阻(zu) | |||||
| 芯(xin)數(shu)×截面積mm2 | 根(gen)數(shu)/直徑 mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/mm | 不鍍錫(xi) Ω/km | 鍍錫(xi) Ω/km | YB YBF | YBZ |
| 3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
| 3×6 | 84/030 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
| 3×10 | 84/0.40 | 27.5×12 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
| 3×16 | 126/0.40 | 31.3×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
| 3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
| 3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
| 3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
| 3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
| 3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 25×8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1 | 84/0.30+32/0.20 | 30×12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30×12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
| 6×2.5+6×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35×15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
| 3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32×9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
| 3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 53×18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
| 3×16+1×10 | 126/0.40+84/0.30 | 43×15 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
| 3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 61×21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
| 3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 65×24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
| 規 格(ge) standards | 導(dao)體結構(gou) Conductor structure | 電(dian)纜(lan)參(can)考數(shu)據 | 20℃時(shi)zui小絕緣(yuan)電阻(zu)MΩ | ||||
| 外(wai)徑上限(寬(kuan)度(du)×厚度) | 近似(si)重(zhong)量(liang) | 20℃zui大 直流電阻(zu) | |||||
| 芯(xin)數(shu)×截面積mm2 | 根(gen)數(shu)/直徑mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/mm | 不鍍錫(xi) Ω/km | 鍍錫(xi) Ω/km | YB YBF | YBZ |
| 4×2.5 | 49/0.25 | 22.5×8.2 | 285 | 7.98 | 8.21 | 50 | 400 |
| 4×4 | 56/0.30 | 26.2×9.1 | 396 | 4.95 | 5.09 | ||
| 4×6 | 84/0.30 | 29.2×9.9 | 505 | 3.30 | 3.39 | ||
| 4×10 | 84/0.30 | 36.5×12 | 835 | 1.91 | 1.95 | ||
| 4×25 | 196/0.40 | 51.1×15.8 | 1665 | 0.780 | 0.795 | ||
| 4×35 | 276/0.40 | 57.0×17.6 | 2170 | 0.54 | 0.565 | 40 | 300 |
| 7×2.5 | 49/0.25 | 37.2×8.2 | 490 | ||||
產品咨詢(xun)
微(wei)信(xin)掃(sao)壹(yi)掃