歡(huan)迎來到上(shang)海(hai)天臯(gao)電氣(qi)有限(xian)公(gong)司(si)網站(zhan)!
當(dang)前(qian)位置(zhi):首頁 > 產品(pin)中心 > 滑觸(chu)線產品(pin)系列(lie) > 多(duo)級安(an)全滑(hua)觸(chu)線 > JGHX-TJGHX-T鋼(gang)體(ti)滑(hua)線

簡要(yao)描述(shu):GHX-T鋼體滑線廣泛應(ying)用(yong)於(yu)冶(ye)金(jin)、造(zao)船、港(gang)口(kou)等(deng)行業. JGHX-T 系列(lie)鋼(gang)體(ti)滑(hua)線(xian) JGHX-T Serise steel collector bar
產品(pin)型號(hao):JGHX-T
廠商性質(zhi):生產廠家
更新(xin)時(shi)間(jian):2024-08-03
訪(fang) 問 量(liang): 1312產品(pin)分類(lei)
Product Category相關文章
Related Articles詳細(xi)介紹(shao)
壹:廣泛應(ying)用(yong)於(yu)冶(ye)金(jin)、造(zao)船、港(gang)口(kou)等(deng)行業.
| JGHX-T 系列(lie)鋼(gang)體(ti)滑(hua)線(xian) JGHX-T Serise steel collector bar | |||||
| 型號(hao)規格 Type & spec | 截(jie)面尺寸( mm ) Busbar size mm滑(hua)觸(chu)線 | 載(zai)流量(liang)( A ) CurrentA | 適(shi)配(pei)外(wai)置(zhi)式集(ji)電器(qi) Suit able current collenctor | ||
| A | B | C | |||
| JGHX-T-85/300 | 48 | 56 | 13.42 | 300 | TJD-600 |
| JGHX-T-110/400 | 50 | 56 | 14.11 | 400 | TJD-600 |
| JGHX-T-170/500 | 55 | 56 | 15.88 | 500 | TJD-600 |
| JGHX-T-240/700 | 58 | 56 | 16.93 | 700 | TJD-600 |
| JGHX-T-320/900 | 63 | 56 | 18.7 | 900 | TJD-600 |
| JGHX-T Ⅱ -170/1000 | 65 | 80 | 46 | 1000 | TJD-1200 |
| JGHX-T Ⅱ -240/1300 | 68 | 80 | 46 | 1300 | TJD-1200 |
| JGHX-T Ⅱ -320/1900 | 73 | 80 | 50 | 1900 | TJD-1200 |
| 註:滑(hua)觸(chu)線標準長(chang)度: 6m 。 Note : standard busbar length 6m. | |||||


產品(pin)咨詢(xun)
微信(xin)掃壹掃(sao)