歡(huan)迎(ying)來到上海天臯(gao)電(dian)氣(qi)有限公(gong)司(si)網站!
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首頁(ye) > 產品(pin)中(zhong)心(xin) > 滑觸線(xian)產(chan)品(pin)系(xi)列 > 單級(ji)安(an)全(quan)滑觸線(xian) > JDUJDU系(xi)列(銅(tong)質(zhi))“H“型安(an)全(quan)滑觸線(xian)

簡(jian)要(yao)描述:JDU系(xi)列(銅(tong)質(zhi))“H“型安(an)全(quan)滑觸線(xian)
產(chan)品(pin)型號:JDU
廠(chang)商性(xing)質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家
更新(xin)時(shi)間(jian):2024-08-02
訪 問(wen) 量: 2081產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
Product Category相關(guan)文章(zhang)
Related Articles詳細介紹(shao)
| 規 格(ge) | JDU-DU1 | JDU-DU2 | JDU-DU25 | JDU-DU3 | JDU-DU4 | JDU-DU6 | JDU-DU8 | |
| 額定電(dian)流(liu)(A) | 150A | 200A | 250A | 320A | 450A | 600A | 800A | |
| +20℃時(shi)電(dian)流(liu)電(dian)阻(zu)(Ω/m) | 3.59×10-4 | 3.21×10-4 | 2.82×10-4 | 2.21×10-4 | 1.65×10-4 | 1.22×10-4 | 8.8×10-5 | |
| 軌距(ju)80mm時(shi)軌間(jian)阻抗(kang)(Ω/m) | 4.02×10-4 | 3.63×10-4 | 3.22×10-4 | 2.62×10-4 | 2.15×10-4 | 1.84×10-4 | 1.64×10-4 | |
| 行運電(dian)壓(ya)(V) | 660VAC 或 600V/DC | |||||||
| 絕(jue)緣(yuan)護套(tao)擊穿(chuan)電(dian)壓(ya)(KV) | 13.9 | |||||||
| 絕緣(yuan)體表(biao)面(mian)電(dian)阻(zu)(Ω) | 2×1013 | |||||||
| KC | >600V | |||||||
| 允(yun)許zui大(da)運行速度(m/min) | 600 | |||||||
| 環境(jing)溫(wen)度(du)範(fan)圍 | -25℃+55℃ | |||||||
| 絕緣(yuan)材料(liao)可(ke)燃性(xing) | 自 滅(mie) | |||||||
| 外型尺(chi)寸(mm) | 23.6×31.6 | 32×42 | ||||||
| 懸(xuan)掛(gua)間(jian)距(ju)(m) | 1.5~2 | 3 | ||||||
| 導軌端面(mian)膨(peng)脹(zhang) | 安(an)裝(zhuang)長(chang)度(du)在200m內不考慮(lv) | |||||||
| 導軌標(biao)準(zhun)長(chang)度(du)(m) | 6 | |||||||
| 重量(包括護(hu)套(tao))(kg/m) | | | | | | | | |
| 規(gui) 格(ge) | JDU-DU10 | JDU-DU12 | JDU-DU15 | JDU-DU18 | JDU-DU24 | JDU-DU32 | JDU-DU36 | |
| 額定電(dian)流(liu)(A) | 1000A | 1250A | 1500A | 1800A | 2400A | 3200A | 3600A | |
| +20℃時(shi)電(dian)流(liu)電(dian)阻(zu)(Ω/m) | 7.7×10-5 | 6.13×10-5 | 5.01×10-5 | 4.38×10-5 | 3.21×10-5 | 2.52×10-5 | 2.29×10-5 | |
| 軌距(ju)80mm時(shi)軌間(jian)阻抗(kang)(Ω/m) | 1.48×10-4 | 1.40×10-4 | 1.35×10-4 | 1.33×10-4 | 1.29×10-4 | 1.20×10-4 | 1.08×10-4 | |
| 行運電(dian)壓(ya)(V) | 660VAC 或 600V/DC | |||||||
| 絕(jue)緣(yuan)護套(tao)擊穿(chuan)電(dian)壓(ya)(KV) | 13.9 | |||||||
| 絕緣(yuan)體表(biao)面(mian)電(dian)阻(zu)(Ω) | 2×1013 | |||||||
| KC | >600V | |||||||
| 允(yun)許zui大(da)運行速度(m/min) | 600 | |||||||
| 環境(jing)溫(wen)度(du)範(fan)圍 | -25℃+55℃ | |||||||
| 絕緣(yuan)材料(liao)可(ke)燃性(xing) | 自 滅(mie) | |||||||
| 外型尺(chi)寸(mm) | 32×42 | 51×66 | 57×77 | |||||
| 懸(xuan)掛(gua)間(jian)距(ju)(m) | 3 | 3 | 3 | |||||
| 導軌端面(mian)膨(peng)脹(zhang) | 安(an)裝(zhuang)長(chang)度(du)在200m內不考慮(lv) | |||||||
| 導軌標(biao)準(zhun)長(chang)度(du)(m) | 6 | |||||||
| 重量(包括護(hu)套(tao))(kg/m) | | | | | | | | |
| 規 格(ge) | JDU—150 | JDU—250 | JDU—800 | JDU—1250 |
| 額定電(dian)流(liu)(A) | 150 | 250 | 800 | 1250 |
| zui大(da)運行速度(m/min) | 500 | |||
| 接觸壓(ya)力(N) | 27 | 30 | 40 | 45 |
| 側(ce)向移(yi)動距(ju)離(li)(mm) | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 |
| 接(jie)觸方(fang)向(xiang)移(yi)動(mm) | ±40 | |||
| 連(lian)接(jie)電(dian)纜(lan)(mm2) | 16 | 25 | 50 | 70 |
| 牽(qian)引(yin)臂(bi)軸(zhou)線(xian)至(zhi)導軌滑觸面(mian)(mm) | 250 | 300 | 300 | 300 |
| 適用(yong)導軌(A) | 250A以(yi)下(xia) | 450~600 | 600~1000 | 1000~1250 |
| 重量(liang)(kg)(單極(ji)) | 2.2 | 2.8 | 6 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |





本產(chan)品(pin)目錄是(shi)由上海天臯(gao)電(dian)氣(qi)有限公(gong)司(si)為(wei)您(nin)提供(gong)的(de):
上海天臯(gao)電(dian)氣(qi)有限公(gong)司(si)
:胥元彪(biao)
: 69988736
:
地(di)址:上海市嘉(jia)定區(qu)張掖路355號(hao)
:[email protected]
:201803
公(gong)司(si):http://www.tiangao17.com/
http://www.tiangao18.com/
http://www.chem1718.com/
產品(pin)咨(zi)詢(xun)
微(wei)信(xin)掃(sao)壹掃(sao)