歡(huan)迎(ying)來(lai)到上(shang)海天(tian)臯電氣(qi)有(you)限(xian)公司(si)網站(zhan)!
當前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產(chan)品中心 > 滑觸線(xian)產品(pin)系(xi)列 > 單(dan)級安全滑(hua)觸線(xian) > HXPnR-M、HXPnR-C、HXPnR- Ω 系(xi)列組合式滑觸線(xian)

簡要(yao)描(miao)述:組合式滑觸線(xian)該(gai)產品(pin)以其體積(ji)小(xiao)、結構(gou)緊湊(cou)、性能穩(wen)定、組合自(zi)由等(deng)特(te)點(dian)被(bei)廣泛地應(ying)用於(yu)汽(qi)車(che)、郵(you)電(dian)、 機械、化工、煙(yan)草(cao)、電器等(deng)行(xing)業(ye)的(de)輸(shu)送(song)線(xian)、檢(jian)測線(xian)作為(wei)移(yi)動供(gong)電和(he)信號(hao)傳(chuan)輸(shu)。
產品(pin)型(xing)號:
廠商(shang)性(xing)質:生(sheng)產(chan)廠家(jia)
更新(xin)時間:2024-08-02
訪 問 量(liang): 1662產品分(fen)類(lei)
Product Category相(xiang)關文章
Related Articles詳細(xi)介紹(shao)
單(dan)極組合式滑觸線(xian)HXPnR-M、HXPnR-M、HXPnR-C、HXPnR- Ω系(xi)列 單(dan)極組合式滑觸線(xian)HXPnR-C、HXPnR-Ω系(xi)列單(dan)極組合式滑觸線(xian)由M型(xing)、C型、Ω型(xing)銅導管與(yu)相(xiang)配置的(de)PVC絕緣護(hu)套(tao)、外置式集電器以及與(yu)之(zhi)相(xiang)對(dui)應的(de)支(zhi)架(jia)、端(duan)口(kou)、喇叭(ba)口(kou)、接頭(tou)滑(hua)座(zuo)等(deng)組件組合而(er)成。該(gai)產品(pin)以其體積(ji)小(xiao)、結構(gou)緊湊(cou)、性能穩(wen)定、組合自(zi)由等(deng)特(te)點(dian)被(bei)廣泛地應(ying)用於(yu)汽(qi)車(che)、郵(you)電(dian)、機械、化工、煙(yan)草(cao)、電器等(deng)行(xing)業(ye)的(de)輸(shu)送(song)線(xian)、檢(jian)測線(xian)作為(wei)移(yi)動供(gong)電和(he)信號(hao)傳(chuan)輸(shu)。產品(pin)別(bie)稱(cheng):滑(hua)線(xian),滑觸線(xian),安全滑(hua)觸線(xian),行車(che)滑觸線(xian),天(tian)車滑觸線(xian),吊(diao)車(che)滑(hua)觸線(xian) ,起(qi)重(zhong)機(ji)滑觸線(xian),節能(neng)型滑(hua)觸線(xian),單極(ji)滑觸線(xian),單極(ji)組合式滑觸線(xian),滑觸線(xian)生(sheng)產(chan)廠家(jia)-上海蘇特(te)電(dian)氣(qi)有(you)限(xian)公司(si)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |

| HXPnR-M、HXPnR-C、HXPnR- Ω系(xi)列單(dan)極組合式滑觸線(xian)由M型(xing)、C型、Ω型(xing)銅導管與(yu)相(xiang)配 置的(de)PVC絕緣護(hu)套(tao)、外置式集電器以及與(yu)之(zhi)相(xiang)對(dui)應的(de)支(zhi)架(jia)、端(duan)口(kou)、喇叭(ba)口(kou)、接頭(tou)滑(hua)座(zuo)等(deng)組件組合 而(er)成。該(gai)產品(pin)以其體積(ji)小(xiao)、結構(gou)緊湊(cou)、性能穩(wen)定、組合自(zi)由等(deng)特(te)點(dian)被(bei)廣泛地應(ying)用於(yu)汽(qi)車(che)、郵(you)電(dian)、 機械、化工、煙(yan)草(cao)、電器等(deng)行(xing)業(ye)的(de)輸(shu)送(song)線(xian)、檢(jian)測線(xian)作為(wei)移(yi)動供(gong)電和(he)信號(hao)傳(chuan)輸(shu)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| HXPnR-M 滑(hua)線(xian)導軌(gui)系(xi)列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXPnR-M、HXPnR-C、HXPnR-Ω系(xi)列單(dan)極組合式滑觸線(xian) The series of HXPnR-M、HXPnR-C、HXPnR-Ω monople assembled busbars | |||||
| 型號(hao)規(gui)格(ge) Type & spec | 滑(hua)觸線(xian)截(jie)面(mian)尺(chi)寸(cun)(mm)Busbar size (mm) | 載(zai)流(liu)(A) Curre(A) | 適配外置(zhi)式集電器 Suitable current collector | ||
| A | B | C | |||
| HXPnR-M-100 | 15.2 | 9.6 | 3.8 | 100 | MJD-100-M1.MJD100-M2 |
| HXPnR-C-120 | 15.8 | 14.8 | 5.4 | 120 | MJD-120-C1.MJD120-C2 |
| HXPnR-Ω-100 | 17.8 | 12 | 6.1 | 100 | MJD-100- Ω |
| 註:1、滑(hua)觸線(xian)標準長(chang)度(du):4m。2、HXPnR-M、HXPnR-C及(ji)HXPnR-Ω性(xing)能(neng)相(xiang)同,幾(ji)何(he)形(xing)狀不同。 Note:1、Standard busbar length:4m. 2、Same performance, different dimension. | |||||
![]() | ![]() |
| 截(jie)面(mian)圖 | 實(shi)物(wu)圖 |
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| HXPnR-M、HXPnR-C、HXPnR- Ω 系(xi)列單(dan)極組合式滑觸線(xian) | |||||
| 型號(hao)規(gui)格(ge) | 滑(hua)觸線(xian)截(jie)面(mian)尺(chi)寸(cun)(mm) | 載(zai)流(liu)量(liang)(A) | 適配置式集電器 | ||
| A | B | C | |||
| HXPnR-M-100 | 15.2 | 9.6 | 3.8 | 100 | MJD-100-M1、MJD100-M2 |
| HXPnR-C-120 | 15.8 | 14.8 | 5.4 | 120 | MJD-120-C1、MJD120-C2 |
| HXPnR- Ω-100 | 17.8 | 12 | 6.1 | 100 | MJD-100- Ω |
| 註:1、滑(hua)觸線(xian)標準長(chang)度(du):4m。2、HXPnR-M與(yu)HXPnR-C以及HXPnR- Ω性(xing)能相(xiang)同,幾(ji)何(he)形(xing)狀不同。 | |||||
產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)
微信掃(sao)壹(yi)掃(sao)