歡(huan)迎(ying)來到(dao)上(shang)海(hai)天(tian)臯電氣有(you)限公司網(wang)站!
當(dang)前(qian)位(wei)置:首(shou)頁 > 技(ji)術(shu)文章 > ETCR2000A+實(shi)用型(xing)鉗(qian)型(xing)接(jie)地電(dian)阻(zu)測(ce)試(shi)儀(yi)
壹(yi).產品(pin)簡介
ETCR鉗(qian)形(xing)接(jie)地電(dian)阻(zu)儀(yi)廣(guang)泛應(ying)用(yong)於電(dian)力(li)、電(dian)信(xin)、氣象、油田、建(jian)築及工(gong)業(ye)電(dian)氣設備等(deng)的接地電(dian)阻(zu)測(ce)量、回路電阻(zu)測(ce)量。在測(ce)量有(you)回路的接地系(xi)統(tong)時(shi),不需(xu)斷(duan)開接(jie)地引(yin)下線,不需(xu)輔(fu)助(zhu)電(dian)極(ji),安全(quan)快(kuai)速(su)。ETCR鉗(qian)形(xing)接(jie)地電(dian)阻(zu)儀(yi)能(neng)測(ce)量出用(yong)傳(chuan)統(tong)方(fang)法無法測(ce)量的接地故(gu)障(zhang),能(neng)應(ying)用(yong)於傳(chuan)統(tong)方(fang)法無法測(ce)量的場合(he),ETCR系列(lie)鉗(qian)形(xing)接(jie)地電(dian)阻(zu)儀(yi)測(ce)量的是(shi)接地體(ti)電阻(zu)和接地引(yin)線電阻(zu)的綜合(he)值。
ETCR新(xin)款(kuan)鉗(qian)形(xing)接(jie)地電(dian)阻(zu)儀(yi)是(shi)我公司對(dui)老(lao)款(kuan)產品(pin)的再次升(sheng)級(ji),新(xin)老(lao)產品(pin)性(xing)能(neng)對(dui)比:
項 目(mu) | ETCR2000(老(lao)款(kuan)) | ETCR2000+(新(xin)款(kuan)) |
產品(pin)外(wai)觀(guan) |
|
|
開機(ji)時(shi)間 | 自(zi)檢(jian)需6秒(miao),開機(ji)時(shi)間長(chang)容(rong)易造(zao)成開機(ji)錯(cuo)誤。 | 自(zi)檢(jian)只需(xu)0.5秒(miao),開機(ji)瞬(shun)間完(wan)成(cheng)。 |
測(ce)量範圍(wei) | 0.01-1000Ω。 | 0.01-1200Ω,量(liang)程(cheng)更寬。 |
存儲數據 | 30組。 | 99組。 |
蜂鳴(ming)報警(jing) | 無 | 有(you)。 |
幹(gan)擾識別(bie) | 無 | 有(you)蜂鳴(ming)及NOISE符(fu)號(hao)閃爍(shuo),抗幹(gan)擾能(neng)力(li)強(qiang)。 |
232接(jie)口 | 無(wu) | 可連接(jie)RS232接(jie)口。 |
功 耗(hao) | zui大(da)100mA。 | zui大50mA,電(dian)池(chi)使用(yong)時(shi)間更(geng)長(chang)。 |
儀(yi)表(biao)外形(xing) | 機形(xing)笨重,外表(biao)粗糙,操(cao)作費力(li)。 | 外(wai)表(biao)細致美(mei)觀(guan),結構更(geng)牢固,操作(zuo)舒(shu)適。 |
電(dian)池(chi)蓋(gai)板(ban) | 無緊固螺(luo)釘,容(rong)易造(zao)成電池(chi)脫落發(fa)生(sheng)事(shi)故(gu)隱(yin)患(huan)。 | 有(you)緊固螺(luo)釘,安全(quan)可(ke)靠,電池(chi)更換方(fang)便(bian)。 |
二.技術(shu)規格(ge)
功 能(neng) | 接(jie)地電(dian)阻(zu)測(ce)試(shi)、回(hui)路電阻(zu)測(ce)試(shi) |
電(dian) 源 | 6VDC(4節(jie)5號(hao)堿(jian)性(xing)幹(gan)電池(chi)) |
電阻(zu)量(liang)程(cheng) | 0.01-200Ω |
電阻(zu)分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.001Ω |
電(dian)阻(zu)zui高(gao)精度 | ±1%±0.01Ω |
數據存儲 | 99組 |
報(bao)警(jing)臨界值(zhi)設定範圍(wei) | 電(dian)阻(zu):1-199Ω |
聲(sheng)光(guang)報(bao)警(jing) | “嘟--嘟(du)--嘟(du)--"報(bao)警(jing)聲(sheng),報(bao)警(jing)符(fu)號(hao)閃爍(shuo),按(an)AL鍵開啟(qi)、關(guan)閉(bi)、設置 |
幹(gan)擾信(xin)號(hao)識別(bie)功能(neng) | “嘟(du)--嘟(du)--嘟(du)--"提示音,NOISE符(fu)號(hao)閃爍(shuo)顯(xian)示 |
工(gong)作(zuo)溫(wen)濕(shi)度(du) | -20℃-55℃;20%RH-90%RH |
液晶(jing)顯(xian)示器(qi) | 4位(wei)LCD數字顯(xian)示,長寬47mm×28.5mm |
鉗(qian)口(kou)尺(chi)寸(cun) | 65mm×32mm |
鉗(qian)口(kou)張開尺(chi)寸(cun) | 32mm |
鉗(qian)表(biao)質量(liang) | 1160g (含電池(chi)) |
鉗(qian)表(biao)尺寸(cun) | 長、寬、厚:285mm×85mm×56mm |
保(bao)護等級(ji) | 雙重絕(jue)緣(yuan) |
結(jie)構(gou)特點 | 鉗(qian)形(xing)CT |
換 檔(dang) | 全(quan)自動換檔(dang) |
外(wai)部(bu)磁(ci)場(chang) | <40A/m |
外部(bu)電(dian)場(chang) | <1V/m |
單次測(ce)量時(shi)間 | 0.5秒(miao) |
電(dian)阻(zu)測(ce)量頻率 | >1KHz |
被測(ce)電流(liu)頻率 | 50/60Hz自(zi)動 |
電池(chi)電壓(ya)低指(zhi)示功能(neng) | 當(dang)電(dian)池(chi)電壓(ya)低於5.3V時(shi),電池(chi)電壓(ya)低符(fu)號(hao)顯(xian)示 |
存儲數據已滿指(zhi)示 | 存儲數據已滿99組,閃爍(shuo)顯(xian)示“MEM"符(fu)號(hao) |
超(chao)量(liang)程(cheng)指(zhi)示 | 超(chao)量(liang)程(cheng)指(zhi)示“OLΩ"、“L0.01"或“OL A" |
自動關機 | 開機(ji)約5分(fen)半鐘儀(yi)表(biao)將自(zi)動關機 |
功 耗(hao) | 開機(ji)啟(qi)動、工(gong)作(zuo)zui大(da)電(dian)流(liu)小(xiao)於(yu)50mA,連續工(gong)作(zuo)約30小(xiao)時(shi) |
隨機(ji)附(fu)件 | 儀(yi)表(biao):1件;測(ce)試(shi)環(huan):1件;儀(yi)表(biao)箱(xiang): 1件(jian);用(yong)戶(hu)手(shou)冊、保(bao)修卡(ka)、合格證:1份 |
*4008238066(上(shang)海(hai)天(tian)臯電氣有(you)限公司)
微信(xin)掃壹(yi)掃