歡(huan)迎來(lai)到(dao)上(shang)海天臯(gao)電氣(qi)有限公(gong)司網站!
當(dang)前位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) > 技術文章(zhang) > S210相(xiang)位伏(fu)安表(biao)
S210相位(wei)伏(fu)安表(biao)又名MiNi相(xiang)位(wei)伏(fu)安表(biao),采用單鉗(qian)設(she)計(ji), MiNi機身(shen),小巧(qiao)玲(ling)瓏,其外形美(mei)觀(guan)精(jing)致(zhi),結(jie)構(gou)科學合(he)理(li)。能(neng)直(zhi)接(jie)在(zai)線測(ce)試380/220伏(fu)電力系(xi)統(tong)中(zhong)的(de)相位、電壓、電流、漏(lou)電流、頻(pin)率、相序(xu)等,能(neng)判(pan)斷感性(xing)容(rong)性(xing)電路,能(neng)間(jian)接(jie)測(ce)試功率、功率因數等,非常(chang)適(shi)合(he)於(yu)排線(xian)密(mi)集(ji)的(de)場所及二次計(ji)量單(dan)位。儀表還具有數據保(bao)持、數據存(cun)儲、數據查閱(yue)等(deng)功能(neng),廣(guang)泛適(shi)用於電力、石(shi)油化工(gong)、冶(ye)金(jin)、鐵(tie)路(lu)、氣(qi)象(xiang)、工(gong)礦(kuang)企業、計(ji)量部(bu)門(men)、科研(yan)院(yuan)校(xiao)等領域。
功 能(neng) | 在(zai)線測(ce)試380/220伏(fu)電力系(xi)統(tong)中(zhong)的(de)相位、電壓、電流、漏(lou)電流、頻(pin)率、相序(xu)等,判(pan)斷(duan)感(gan)性(xing)、容(rong)性(xing)電路,非(fei)常(chang)適合(he)於(yu)排線(xian)密(mi)集(ji)的(de)場所及二次計(ji)量單(dan)位 |
電 源 | 6LR61,9V DC,連(lian)續(xu)使用約20小時(shi) |
測(ce)試方(fang)式 | 鉗(qian)形(xing)CT |
鉗(qian)口尺(chi)寸 | Ф7.5mm×13mm |
測(ce)量範(fan)圍 | 相位(wei):0~360° |
電壓:0~600V | |
電流:AC 0.00mA~30.00A(50/60Hz自動(dong)) | |
頻(pin)率:1.0Hz~400.0Hz | |
分 辨(bian) 力(li) | 相(xiang)位1°;電壓:0.01V;電流0.01mA;頻(pin)率0.1Hz; |
測(ce)量精(jing)度(du) (23℃±5℃,80%RH以(yi)下) | 相(xiang)位(wei):±3° |
電壓:±2%±3dgt | |
電流:±2%±3dgt | |
頻(pin)率:±1Hz | |
顯示(shi)模式 | 4位LCD顯示(shi) |
LCD尺(chi)寸 | 35mm×21.5mm;顯(xian)示(shi)域32mm×15mm |
換 檔(dang) | 自動(dong)換(huan)檔(dang) |
數據存(cun)儲 | 99組 |
采(cai)樣(yang)速(su)率 | 2次/秒(miao) |
儀表(biao)尺(chi)寸 | 長(chang)寬(kuan)厚220mm×45mm×30mm |
線(xian)路(lu)電壓 | 600V以(yi)下線(xian)路(lu)測(ce)試 |
功能(neng)切(qie)換(huan) | 按(an)MODE鍵(jian)切(qie)換(huan)顯(xian)示(shi)測(ce)試相(xiang)位(wei)、電壓、電流、電壓頻(pin)率、電流頻(pin)率,開機默認顯(xian)示(shi)相位 |
數據保(bao)持 | 按HOLD鍵(jian)保(bao)持數據,再(zai)按(an)HOLD鍵(jian)取消(xiao)保(bao)持 |
數據查閱(yue) | 按(an)READ鍵(jian)進(jin)入(ru)數據查閱(yue),按(an)上(shang)下(xia)箭(jian)頭(tou)鍵(jian)翻閱所存(cun)數據 |
溢出顯示(shi) | 超量程(cheng)溢出功能(neng):“OL”符號顯(xian)示(shi) |
自動(dong)關(guan)機 | 開機約15分(fen)鐘後(hou),儀(yi)表(biao)自動(dong)關(guan)機,以(yi)降低電池消(xiao)耗(hao) |
電池電壓 | 當(dang)電池電壓低於7.2V時(shi),電池電壓低符號顯(xian)示(shi),提醒更換電池 |
儀(yi)表(biao)質(zhi)量 | 儀(yi)表:220g (含電池) |
總質(zhi)量:400g | |
工(gong)作(zuo)電流 | Max 10mA |
工(gong)作(zuo)溫(wen)濕度(du) | -10℃~40℃;80%Rh以(yi)下 |
存(cun)放溫(wen)濕(shi)度(du) | -10℃~60℃;70%Rh以(yi)下 |
絕緣(yuan)強(qiang)度(du) | 2000V/rms(儀(yi)表外殼前後(hou)兩(liang)端之(zhi)前) |
適(shi)合(he)安(an)規(gui) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、汙(wu)染等(deng)級(ji)2、CAT Ⅲ(600V) |
微(wei)信掃(sao)壹掃(sao)